比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
23%
Jaccard
20%
Cosine
37%
Weight Similarity
14%
共同持股 (32)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 2.85% | 25.77% | -22.92pp |
| 2376 技嘉 | 0.11% | 2.92% | -2.81pp |
| 3131 弘塑科技 | 0.14% | 2.25% | -2.11pp |
| 3017 奇鋐 | 0.03% | 2.04% | -2.01pp |
| 2345 智邦 | 0.46% | 2.30% | -1.84pp |
| 2891 中信金 | 2.40% | 0.65% | +1.75pp |
| 2360 致茂 | 0.75% | 2.43% | -1.68pp |
| 2368 金像電子 | 0.16% | 1.82% | -1.66pp |
| 3008 大立光電 | 0.42% | 2.03% | -1.61pp |
| 8046 南電 | 0.32% | 1.93% | -1.61pp |
| 2881 富邦金控 | 2.52% | 0.99% | +1.53pp |
| 4958 臻鼎-KY | 0.84% | 2.34% | -1.50pp |
| 3189 景碩科技 | 1.48% | 0.02% | +1.46pp |
| 2308 台達電子 | 0.12% | 1.53% | -1.41pp |
| 3037 欣興 | 1.28% | 0.06% | +1.22pp |
| 3081 聯亞光電 | 0.46% | 1.67% | -1.21pp |
| 3036 文曄 | 0.60% | 1.79% | -1.19pp |
| 8996 高力 | 0.08% | 1.12% | -1.04pp |
| 2049 上銀科技 | 0.46% | 1.48% | -1.02pp |
| 2303 聯電 | 2.83% | 1.91% | +0.92pp |
| 7769 鴻勁 | 0.51% | 1.31% | -0.80pp |
| 6187 萬潤科技 | 1.11% | 0.41% | +0.70pp |
| 6223 旺矽 | 1.15% | 1.82% | -0.67pp |
| 3711 日月光投控 | 0.83% | 1.29% | -0.46pp |
| 2454 聯發科 | 1.43% | 1.87% | -0.44pp |
| 3105 穩懋 | 0.41% | 0.85% | -0.44pp |
| 2383 台光電子 | 1.69% | 2.13% | -0.44pp |
| 4904 遠傳 | 0.99% | 0.57% | +0.42pp |
| 2412 中華電 | 2.26% | 1.90% | +0.36pp |
| 3293 鈊象 | 1.23% | 1.50% | -0.27pp |
只在 00984A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2382 廣達 | 2.61% | - | - |
| 2357 華碩 | 2.25% | - | - |
| 3034 聯詠 | 2.00% | - | - |
| 6274 台燿 | 2.00% | - | - |
| 3045 台灣大 | 1.98% | - | - |
| 2327 國巨* | 1.70% | - | - |
| 8021 尖點 | 1.65% | - | - |
| 2404 漢唐 | 1.59% | - | - |
| 2618 長榮航 | 1.45% | - | - |
| 6173 信昌電陶 | 1.40% | - | - |
| 3026 禾伸堂 | 1.36% | - | - |
| 6182 合晶 | 1.36% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.34% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.28% | - | - |
| 5274 信驊科技 | 1.26% | - | - |
| 2472 立隆 | 1.15% | - | - |
| 3167 大量 | 1.03% | - | - |
| 5876 上海商銀 | 1.03% | - | - |
| 2912 統一超商 | 1.02% | - | - |
| 5871 中租-KY | 1.00% | - | - |
| 4991 環宇-KY | 0.92% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.91% | - | - |
| 1102 亞泥 | 0.88% | - | - |
| 3702 大聯大 | 0.88% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.88% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.87% | - | - |
| 2633 台灣高鐵 | 0.78% | - | - |
| 5434 崇越 | 0.75% | - | - |
| 2885 元大金 | 0.71% | - | - |
| 2474 可成 | 0.70% | - | - |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2059 川湖科技 | - | 2.66% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 2.01% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.76% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.28% | - |
| 6669 緯穎科技服務 | - | 1.13% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 1.05% | - |
| 2408 南亞科技 | - | 0.99% | - |
| 2344 華邦電子 | - | 0.99% | - |
| 6488 環球晶圓 | - | 0.67% | - |
| 6415 矽力杰 | - | 0.66% | - |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | - | 0.25% | - |
| 6805 富世達 | - | 0.22% | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | - | 0.20% | - |
| 2317 鴻海精密工業 | - | 0.15% | - |
| 6239 力成科技 | - | 0.04% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |