ETF 列表
探索主動型 ETF 投資組合與資金流向
| 代號 | 名稱 | 投信公司 | 類別 | 上市日期 | 最新快照 | 持股數 | 前十大權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
探索主動型 ETF 投資組合與資金流向
| 代號 | 名稱 | 投信公司 | 類別 | 上市日期 | 最新快照 | 持股數 | 前十大權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
探索主動型 ETF 投資組合與資金流向
| 代號 | 名稱 | 投信公司 | 類別 | 上市日期 | 最新快照 | 持股數 | 前十大權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.04.09 | 2026-07-09 | 57 | 48.61% |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.04.10 | 2026-07-09 | 65 | 38.10% |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2026.06.09 | 無資料 | 0 | - |
| 00403A | 主動統一升級50 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.05.12 | 2026-07-10 | 50 | 59.38% |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.06.09 | 2026-07-09 | 50 | 51.13% |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.06.09 | 2026-07-10 | 50 | - |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.06.11 | 2026-07-10 | 50 | 48.84% |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.06.24 | 2026-07-09 | 50 | 42.77% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.05.05 | 2026-07-09 | 48 | 46.51% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.05.27 | 2026-07-10 | 50 | 65.83% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.05.22 | 無資料 | 0 | - |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.10.14 | 無資料 | 0 | - |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.06.18 | 無資料 | 0 | - |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.10.14 | 無資料 | 0 | - |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.07.14 | 2026-07-13 | 120 | 23.41% |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2026.02.04 | 無資料 | 0 | - |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.07.21 | 2026-07-09 | 50 | 51.40% |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.08.27 | 2026-07-10 | 1 | 8.84% |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.12.30 | 2026-07-10 | 28 | 53.73% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.11.05 | 2026-07-10 | 11 | 20.82% |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.10.22 | 無資料 | 0 | - |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2025.12.22 | 2026-07-10 | 13 | 16.48% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.12.18 | 2026-07-09 | 50 | 61.74% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2025.12.30 | 2026-07-13 | 36 | 55.86% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.02.03 | 2026-07-13 | 50 | 52.77% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.01.07 | 2026-07-12 | 39 | 65.77% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.01.22 | 2026-07-10 | 54 | 53.68% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.03.25 | 無資料 | 0 | - |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 海外成分股 | 2026.04.14 | 2026-07-13 | 5 | 7.60% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 國內成分股 | 2026.05.05 | 2026-07-09 | 61 | 38.30% |
主動國泰動能高息
主動摩根台灣鑫收
主動安聯美國科技
主動統一升級50
主動聯博動能50
主動富邦台灣龍耀
主動中信台灣收益
主動凱基台灣
主動野村臺灣優選
主動統一台股增長
主動群益台灣強棒
主動富邦動態入息
主動中信ARK創新
主動富邦複合收益
主動安聯台灣高息
主動聯博全球非投
主動野村台灣50
主動台新龍頭成長
主動台新優勢成長
主動統一全球創新
主動摩根美國科技
主動元大AI新經濟
主動復華未來50
主動群益科技創新
主動安聯台灣
主動第一金台股優
主動中信台灣卓越
主動兆豐台灣豐收
主動群益美國增長
主動野村臺灣高息