比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
40%
Jaccard
31%
Cosine
66%
Weight Similarity
25%
共同持股 (27)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 9.10% | 25.77% | -16.67pp |
| 2454 聯發科技 | 6.77% | 1.87% | +4.90pp |
| 2308 台達電子工業 | 4.42% | 1.53% | +2.89pp |
| 2891 中國信託金融控股 | 2.38% | 0.65% | +1.73pp |
| 7769 鴻勁 | 2.93% | 1.31% | +1.62pp |
| 3131 弘塑科技 | 0.66% | 2.25% | -1.59pp |
| 3711 日月光 | 2.64% | 1.29% | +1.35pp |
| 2368 金像電子 | 0.48% | 1.82% | -1.34pp |
| 6669 緯穎 | 2.42% | 1.13% | +1.29pp |
| 2412 中華電信 | 0.98% | 1.90% | -0.92pp |
| 1216 統一企業 | 0.31% | 1.17% | -0.86pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.61% | 1.82% | +0.79pp |
| 3037 欣興電子 | 0.78% | 0.06% | +0.72pp |
| 3653 健策精密工業 | 1.12% | 1.76% | -0.64pp |
| 2345 智邦科技 | 1.68% | 2.30% | -0.62pp |
| 2317 鴻海精密工業 | 0.70% | 0.15% | +0.55pp |
| 2303 聯華電子 | 1.37% | 1.91% | -0.54pp |
| 3529 力旺電子 | 0.53% | 1.05% | -0.52pp |
| 2881 富邦金融控股 | 1.48% | 0.99% | +0.49pp |
| 2344 華邦電子 | 1.45% | 0.99% | +0.46pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.68% | 2.34% | +0.34pp |
| 4904 遠傳電信 | 0.91% | 0.57% | +0.34pp |
| 6187 萬潤科技 | 0.70% | 0.41% | +0.29pp |
| 2360 致茂電子 | 2.18% | 2.43% | -0.25pp |
| 6415 矽力-KY | 0.90% | 0.66% | +0.24pp |
| 2383 台光電子材料 | 2.34% | 2.13% | +0.21pp |
| 3665 貿聯控股 | 0.18% | 0.25% | -0.07pp |
只在 00401A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2382 廣達電腦 | 2.36% | - | - |
| 2379 瑞昱半導體 | 2.26% | - | - |
| 6285 啟碁科技 | 2.03% | - | - |
| 2883 凱基金 | 1.93% | - | - |
| 2449 京元電子 | 1.85% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 1.81% | - | - |
| 2884 玉山金融控股 | 1.74% | - | - |
| 6531 愛普 | 1.53% | - | - |
| 2882 國泰金融控股 | 1.49% | - | - |
| 3044 健鼎科技 | 1.49% | - | - |
| 7828 創新服務 | 1.46% | - | - |
| 8464 億豐綜合工業 | 1.21% | - | - |
| 5347 世界先進積體電路 | 1.21% | - | - |
| 2357 華碩電腦 | 1.20% | - | - |
| 2313 華通電腦 | 1.17% | - | - |
| 3491 昇達科技 | 1.13% | - | - |
| 2887 台新新光金 | 1.05% | - | - |
| 5274 信驊科技 | 1.03% | - | - |
| 2603 長榮海運 | 1.00% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.99% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.88% | - | - |
| 3034 聯詠科技 | 0.82% | - | - |
| 6515 穎崴 | 0.80% | - | - |
| 4991 環宇通訊半導體控股 | 0.73% | - | - |
| 5904 寶雅國際 | 0.61% | - | - |
| 5871 中租-KY | 0.54% | - | - |
| 6944 兆聯實業 | 0.52% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.48% | - | - |
| 2886 兆豐金融控股 | 0.48% | - | - |
| 8021 尖點科技 | 0.37% | - | - |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 2.92% | - |
| 2059 川湖科技 | - | 2.66% | - |
| 3017 奇鋐科技 | - | 2.04% | - |
| 3008 大立光電 | - | 2.03% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 2.01% | - |
| 8046 南亞電路板 | - | 1.93% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.79% | - |
| 3081 聯亞光電工業 | - | 1.67% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 1.50% | - |
| 2049 上銀科技 | - | 1.48% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.28% | - |
| 8996 高力熱處理工業 | - | 1.12% | - |
| 2408 南亞科技 | - | 0.99% | - |
| 3105 穩懋半導體 | - | 0.85% | - |
| 6147 頎邦科技 | - | 0.67% | - |
| 6488 環球晶圓 | - | 0.67% | - |
| 6805 富世達 | - | 0.22% | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | - | 0.20% | - |
| 6239 力成科技 | - | 0.04% | - |
| 3189 景碩科技 | - | 0.02% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |