比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
43%
Jaccard
31%
Cosine
71%
Weight Similarity
32%
共同持股 (27)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2383 台光電子材料 | 2.34% | 5.62% | -3.28pp |
| 3037 欣興電子 | 0.78% | 3.38% | -2.60pp |
| 2303 聯華電子 | 1.37% | 3.32% | -1.95pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.61% | 4.55% | -1.94pp |
| 6515 穎崴 | 0.80% | 2.59% | -1.79pp |
| 2345 智邦科技 | 1.68% | 3.40% | -1.72pp |
| 2891 中國信託金融控股 | 2.38% | 0.72% | +1.66pp |
| 2344 華邦電子 | 1.45% | 3.01% | -1.56pp |
| 5274 信驊科技 | 1.03% | 2.42% | -1.39pp |
| 2368 金像電子 | 0.48% | 1.86% | -1.38pp |
| 3665 貿聯控股 | 0.18% | 1.56% | -1.38pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 9.10% | 10.30% | -1.20pp |
| 2883 凱基金 | 1.93% | 0.83% | +1.10pp |
| 3044 健鼎科技 | 1.49% | 0.41% | +1.08pp |
| 2885 元大金融控股 | 1.81% | 0.90% | +0.91pp |
| 2882 國泰金融控股 | 1.49% | 0.74% | +0.75pp |
| 3711 日月光 | 2.64% | 1.94% | +0.70pp |
| 2412 中華電信 | 0.98% | 0.40% | +0.58pp |
| 2308 台達電子工業 | 4.42% | 3.86% | +0.56pp |
| 4904 遠傳電信 | 0.91% | 0.39% | +0.52pp |
| 2454 聯發科技 | 6.77% | 6.28% | +0.49pp |
| 2890 永豐金融控股 | 0.31% | 0.79% | -0.48pp |
| 6669 緯穎 | 2.42% | 2.04% | +0.38pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.68% | 2.91% | -0.23pp |
| 2881 富邦金融控股 | 1.48% | 1.25% | +0.23pp |
| 5904 寶雅國際 | 0.61% | 0.42% | +0.19pp |
| 8021 尖點科技 | 0.37% | 0.43% | -0.06pp |
只在 00401A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 7769 鴻勁 | 2.93% | - | - |
| 2382 廣達電腦 | 2.36% | - | - |
| 2379 瑞昱半導體 | 2.26% | - | - |
| 2360 致茂電子 | 2.18% | - | - |
| 6285 啟碁科技 | 2.03% | - | - |
| 2449 京元電子 | 1.85% | - | - |
| 2884 玉山金融控股 | 1.74% | - | - |
| 6531 愛普 | 1.53% | - | - |
| 7828 創新服務 | 1.46% | - | - |
| 8464 億豐綜合工業 | 1.21% | - | - |
| 5347 世界先進積體電路 | 1.21% | - | - |
| 2357 華碩電腦 | 1.20% | - | - |
| 2313 華通電腦 | 1.17% | - | - |
| 3491 昇達科技 | 1.13% | - | - |
| 3653 健策精密工業 | 1.12% | - | - |
| 2887 台新新光金 | 1.05% | - | - |
| 2603 長榮海運 | 1.00% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.99% | - | - |
| 6415 矽力-KY | 0.90% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.88% | - | - |
| 3034 聯詠科技 | 0.82% | - | - |
| 4991 環宇通訊半導體控股 | 0.73% | - | - |
| 6187 萬潤科技 | 0.70% | - | - |
| 2317 鴻海精密工業 | 0.70% | - | - |
| 3131 弘塑科技 | 0.66% | - | - |
| 5871 中租-KY | 0.54% | - | - |
| 3529 力旺電子 | 0.53% | - | - |
| 6944 兆聯實業 | 0.52% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.48% | - | - |
| 2886 兆豐金融控股 | 0.48% | - | - |
只在 00993A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2327 國巨* | - | 6.98% | - |
| 3017 奇鋐 | - | 3.65% | - |
| 6274 台燿 | - | 3.18% | - |
| 3189 景碩科技 | - | 2.21% | - |
| 2408 南亞科 | - | 2.10% | - |
| 8358 金居開發 | - | 1.97% | - |
| 5536 聖暉* | - | 1.79% | - |
| 3264 欣銓 | - | 1.54% | - |
| 3443 創意電子 | - | 1.16% | - |
| 8996 高力 | - | 0.60% | - |
| 2347 聯強 | - | 0.56% | - |
| 2472 立隆 | - | 0.47% | - |
| 6196 帆宣 | - | 0.43% | - |
| 6446 藥華醫藥 | - | 0.43% | - |
| 3045 台灣大 | - | 0.42% | - |
| 3481 群創光電 | - | 0.42% | - |
| 3406 玉晶光 | - | 0.41% | - |
| 2637 慧洋-KY | - | 0.40% | - |
| 2618 長榮航 | - | 0.39% | - |
| 6147 頎邦 | - | 0.39% | - |
| 3008 大立光電 | - | 0.38% | - |
| 3357 臺慶科 | - | 0.32% | - |
| 1303 南亞 | - | 0.22% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |