比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
54%
Jaccard
49%
Cosine
81%
Weight Similarity
34%
共同持股 (33)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 18.39% | 25.77% | -7.38pp |
| 2303 聯電 | 7.27% | 1.91% | +5.36pp |
| 3037 欣興 | 5.34% | 0.06% | +5.28pp |
| 2344 華邦電 | 4.23% | 0.99% | +3.24pp |
| 3017 奇鋐 | 5.18% | 2.04% | +3.14pp |
| 2360 致茂 | 0.59% | 2.43% | -1.84pp |
| 6223 旺矽 | 3.61% | 1.82% | +1.79pp |
| 6442 光聖 | 0.27% | 2.01% | -1.74pp |
| 2454 聯發科 | 3.57% | 1.87% | +1.70pp |
| 3081 聯亞 | 0.00% | 1.67% | -1.67pp |
| 3189 景碩 | 1.64% | 0.02% | +1.62pp |
| 2383 台光電 | 3.62% | 2.13% | +1.49pp |
| 8046 南電 | 0.54% | 1.93% | -1.39pp |
| 3533 嘉澤 | 1.54% | 0.20% | +1.34pp |
| 2049 上銀 | 0.20% | 1.48% | -1.28pp |
| 8299 群聯 | 0.00% | 1.28% | -1.28pp |
| 2308 台達電 | 2.77% | 1.53% | +1.24pp |
| 6669 緯穎 | 2.28% | 1.13% | +1.15pp |
| 2345 智邦 | 3.20% | 2.30% | +0.90pp |
| 3711 日月光投控 | 2.14% | 1.29% | +0.85pp |
| 6488 環球晶 | 1.27% | 0.67% | +0.60pp |
| 3529 力旺 | 0.66% | 1.05% | -0.39pp |
| 6415 矽力*-KY | 0.30% | 0.66% | -0.36pp |
| 6805 富世達 | 0.56% | 0.22% | +0.34pp |
| 2317 鴻海 | 0.46% | 0.15% | +0.31pp |
| 8996 高力 | 1.39% | 1.12% | +0.27pp |
| 6147 頎邦 | 0.44% | 0.67% | -0.23pp |
| 7769 鴻勁 | 1.11% | 1.31% | -0.20pp |
| 3653 健策 | 1.62% | 1.76% | -0.14pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.23% | 2.34% | -0.11pp |
只在 00403A
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 2.92% | - |
| 2059 川湖科技 | - | 2.66% | - |
| 3131 弘塑科技 | - | 2.25% | - |
| 3008 大立光電 | - | 2.03% | - |
| 2412 中華電信 | - | 1.90% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.79% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 1.50% | - |
| 1216 統一企業 | - | 1.17% | - |
| 2881 富邦金融控股 | - | 0.99% | - |
| 2408 南亞科技 | - | 0.99% | - |
| 3105 穩懋半導體 | - | 0.85% | - |
| 2891 中國信託金融控股 | - | 0.65% | - |
| 4904 遠傳電信 | - | 0.57% | - |
| 6187 萬潤科技 | - | 0.41% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |