比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
42%
Jaccard
43%
Cosine
47%
Weight Similarity
37%
共同持股 (31)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.73% | 18.39% | -9.66pp |
| 2303 聯華電子 | 3.21% | 7.27% | -4.06pp |
| 2344 華邦電子 | 1.18% | 4.23% | -3.05pp |
| 8046 南亞電路板 | 3.33% | 0.54% | +2.79pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.57% | 0.19% | +2.38pp |
| 2454 聯發科技 | 5.92% | 3.57% | +2.35pp |
| 2383 台光電子材料 | 5.86% | 3.62% | +2.24pp |
| 2345 智邦科技 | 4.55% | 3.20% | +1.35pp |
| 5274 信驊科技 | 1.75% | 0.44% | +1.31pp |
| 3189 景碩科技 | 0.37% | 1.64% | -1.27pp |
| 3037 欣興電子 | 4.07% | 5.34% | -1.27pp |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.33% | 1.54% | -1.21pp |
| 6488 環球晶圓 | 0.08% | 1.27% | -1.19pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.41% | 2.28% | +1.13pp |
| 6274 台燿科技 | 2.74% | 1.65% | +1.09pp |
| 2360 致茂電子 | 1.65% | 0.59% | +1.06pp |
| 3443 創意電子 | 0.26% | 1.30% | -1.04pp |
| 3017 奇鋐科技 | 4.28% | 5.18% | -0.90pp |
| 6805 富世達股份有限公司 | 1.11% | 0.56% | +0.55pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.66% | 2.14% | +0.52pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.51% | 0.00% | +0.51pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.13% | 1.62% | +0.51pp |
| 2327 國巨* | 7.07% | 6.57% | +0.50pp |
| 1303 南亞塑膠工業 | 0.43% | 0.79% | -0.36pp |
| 6223 旺矽科技 | 3.93% | 3.61% | +0.32pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.07% | 2.77% | +0.30pp |
| 3211 順達科技 | 0.16% | 0.37% | -0.21pp |
| 2455 全新光電科技 | 0.23% | 0.09% | +0.14pp |
| 6147 頎邦科技 | 0.51% | 0.44% | +0.07pp |
| 2368 金像電子 | 1.96% | 1.92% | +0.04pp |
只在 00406A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| TX 臺股期貨 | 21.09% | - | - |
| TXU 臺指選擇權第一週週五到期契約 | 18.78% | - | - |
| 2059 川湖科技 | 1.17% | - | - |
| 6187 萬潤科技 | 0.75% | - | - |
| 3357 西北臺慶科技 | 0.47% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.46% | - | - |
| 5536 聖暉工程科技 | 0.43% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.43% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 0.42% | - | - |
| 2472 立隆電子工業 | 0.41% | - | - |
| 6138 茂達電子 | 0.39% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.39% | - | - |
| 2404 漢唐集成 | 0.38% | - | - |
| 3131 弘塑科技 | 0.33% | - | - |
| 6139 亞翔工程 | 0.27% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.25% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.25% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.24% | - | - |
| 6683 雍智科技 | 0.23% | - | - |
| 5289 宜鼎國際 | 0.20% | - | - |
| 3105 穩懋半導體 | 0.16% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00403A
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |