比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
40%
Jaccard
39%
Cosine
46%
Weight Similarity
36%
共同持股 (29)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2383 台光電子材料 | 5.86% | 0.11% | +5.75pp |
| 2327 國巨* | 7.07% | 3.21% | +3.86pp |
| 3443 創意電子 | 0.26% | 2.13% | -1.87pp |
| 5536 聖暉工程科技 | 0.43% | 2.11% | -1.68pp |
| 2454 聯發科技 | 5.92% | 7.34% | -1.42pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.51% | 1.92% | -1.41pp |
| 3037 欣興電子 | 4.07% | 2.70% | +1.37pp |
| 6531 愛普科技 | 0.25% | 1.61% | -1.36pp |
| 6223 旺矽科技 | 3.93% | 2.58% | +1.35pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.41% | 2.12% | +1.29pp |
| 2303 聯華電子 | 3.21% | 1.95% | +1.26pp |
| 3017 奇鋐科技 | 4.28% | 3.10% | +1.18pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.07% | 4.23% | -1.16pp |
| 8046 南亞電路板 | 3.33% | 2.34% | +0.99pp |
| 2345 智邦科技 | 4.55% | 3.64% | +0.91pp |
| 6515 穎崴科技 | 1.02% | 1.84% | -0.82pp |
| 2059 川湖科技 | 1.17% | 1.95% | -0.78pp |
| 2344 華邦電子 | 1.18% | 1.93% | -0.75pp |
| 6805 富世達股份有限公司 | 1.11% | 1.81% | -0.70pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.73% | 9.41% | -0.68pp |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.33% | 0.91% | -0.58pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.66% | 2.11% | +0.55pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.57% | 2.05% | +0.52pp |
| 6274 台燿科技 | 2.74% | 2.23% | +0.51pp |
| 2360 致茂電子 | 1.65% | 2.06% | -0.41pp |
| 2368 金像電子 | 1.96% | 2.34% | -0.38pp |
| 5274 信驊科技 | 1.75% | 2.05% | -0.30pp |
| 1303 南亞塑膠工業 | 0.43% | 0.57% | -0.14pp |
| 5289 宜鼎國際 | 0.20% | 0.19% | +0.01pp |
只在 00406A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| TX 臺股期貨 | 21.09% | - | - |
| TXU 臺指選擇權第一週週五到期契約 | 18.78% | - | - |
| 3653 健策精密工業 | 2.13% | - | - |
| 6187 萬潤科技 | 0.75% | - | - |
| 6147 頎邦科技 | 0.51% | - | - |
| 3357 西北臺慶科技 | 0.47% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.46% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.43% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 0.42% | - | - |
| 2472 立隆電子工業 | 0.41% | - | - |
| 6138 茂達電子 | 0.39% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.39% | - | - |
| 2404 漢唐集成 | 0.38% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 0.37% | - | - |
| 3131 弘塑科技 | 0.33% | - | - |
| 6139 亞翔工程 | 0.27% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.25% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.24% | - | - |
| 6683 雍智科技 | 0.23% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.23% | - | - |
| 3105 穩懋半導體 | 0.16% | - | - |
| 3211 順達科技 | 0.16% | - | - |
| 6488 環球晶圓 | 0.08% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00407A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6446 藥華藥 | - | 2.37% | - |
| 4958 臻鼎-KY | - | 2.31% | - |
| 3529 力旺 | - | 1.92% | - |
| 1590 亞德客-KY | - | 1.80% | - |
| 2412 中華電 | - | 1.73% | - |
| 2408 南亞科 | - | 1.69% | - |
| 2395 研華 | - | 1.60% | - |
| 2379 瑞昱 | - | 0.87% | - |
| 2376 技嘉 | - | 0.72% | - |
| 3034 聯詠 | - | 0.72% | - |
| 3293 鈊象 | - | 0.62% | - |
| 8996 高力 | - | 0.56% | - |
| 6415 矽力*-KY | - | 0.46% | - |
| 3491 昇達科 | - | 0.42% | - |
| 6526 達發 | - | 0.37% | - |
| 4904 遠傳 | - | 0.31% | - |
| 5434 崇越 | - | 0.20% | - |
| 3260 威剛 | - | 0.17% | - |
| 8299 群聯 | - | 0.16% | - |
| 2451 創見 | - | 0.15% | - |
| 2458 義隆 | - | 0.11% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |