比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
37%
Jaccard
35%
Cosine
44%
Weight Similarity
32%
共同持股 (26)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2327 國巨* | 7.07% | 2.22% | +4.85pp |
| 2059 川湖科技 | 1.17% | 4.75% | -3.58pp |
| 2345 智邦科技 | 4.55% | 1.95% | +2.60pp |
| 3017 奇鋐科技 | 4.28% | 1.94% | +2.34pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.41% | 1.11% | +2.30pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.07% | 5.33% | -2.26pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.57% | 0.60% | +1.97pp |
| 8046 南亞電路板 | 3.33% | 1.45% | +1.88pp |
| 6515 穎崴科技 | 1.02% | 2.76% | -1.74pp |
| 3443 創意電子 | 0.26% | 1.99% | -1.73pp |
| 2383 台光電子材料 | 5.86% | 4.18% | +1.68pp |
| 6274 台燿科技 | 2.74% | 1.24% | +1.50pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.66% | 1.59% | +1.07pp |
| 6223 旺矽科技 | 3.93% | 2.87% | +1.06pp |
| 3037 欣興電子 | 4.07% | 3.30% | +0.77pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.13% | 2.90% | -0.77pp |
| 2368 金像電子 | 1.96% | 2.70% | -0.74pp |
| 2454 聯發科技 | 5.92% | 6.58% | -0.66pp |
| 6805 富世達股份有限公司 | 1.11% | 0.52% | +0.59pp |
| 5274 信驊科技 | 1.75% | 1.26% | +0.49pp |
| 3189 景碩科技 | 0.37% | 0.70% | -0.33pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.51% | 0.82% | -0.31pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.73% | 8.96% | -0.23pp |
| 2360 致茂電子 | 1.65% | 1.83% | -0.18pp |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.33% | 0.16% | +0.17pp |
| 2344 華邦電子 | 1.18% | 1.24% | -0.06pp |
只在 00406A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| TX 臺股期貨 | 21.09% | - | - |
| TXU 臺指選擇權第一週週五到期契約 | 18.78% | - | - |
| 2303 聯華電子 | 3.21% | - | - |
| 6187 萬潤科技 | 0.75% | - | - |
| 6147 頎邦科技 | 0.51% | - | - |
| 3357 西北臺慶科技 | 0.47% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.46% | - | - |
| 5536 聖暉工程科技 | 0.43% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.43% | - | - |
| 1303 南亞塑膠工業 | 0.43% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 0.42% | - | - |
| 2472 立隆電子工業 | 0.41% | - | - |
| 6138 茂達電子 | 0.39% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.39% | - | - |
| 2404 漢唐集成 | 0.38% | - | - |
| 3131 弘塑科技 | 0.33% | - | - |
| 6139 亞翔工程 | 0.27% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.25% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.25% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.24% | - | - |
| 6683 雍智科技 | 0.23% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.23% | - | - |
| 5289 宜鼎國際 | 0.20% | - | - |
| 3105 穩懋半導體 | 0.16% | - | - |
| 3211 順達科技 | 0.16% | - | - |
| 6488 環球晶圓 | 0.08% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00980A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 7769 鴻勁精密 | - | 3.65% | - |
| 3081 聯亞光電工業 | - | 2.41% | - |
| 8996 高力熱處理工業 | - | 1.94% | - |
| 2317 鴻海精密工業 | - | 1.80% | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | - | 1.48% | - |
| 2408 南亞科技 | - | 1.35% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.27% | - |
| 5904 寶雅國際 | - | 1.20% | - |
| 2891 中國信託金融控股 | - | 1.13% | - |
| 2382 廣達電腦 | - | 1.11% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.01% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 1.00% | - |
| 3008 大立光電 | - | 0.85% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 0.81% | - |
| 2884 玉山金融控股 | - | 0.72% | - |
| 3231 緯創資通 | - | 0.63% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 0.57% | - |
| 3044 健鼎科技 | - | 0.47% | - |
| 6831 邁科科技 | - | 0.42% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 0.33% | - |
| 3264 欣銓科技 | - | 0.23% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |