比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
29%
Jaccard
34%
Cosine
33%
Weight Similarity
20%
共同持股 (26)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.73% | 25.77% | -17.04pp |
| 2454 聯發科技 | 5.92% | 1.87% | +4.05pp |
| 3037 欣興電子 | 4.07% | 0.06% | +4.01pp |
| 2383 台光電子材料 | 5.86% | 2.13% | +3.73pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.57% | 0.25% | +2.32pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.41% | 1.13% | +2.28pp |
| 2345 智邦科技 | 4.55% | 2.30% | +2.25pp |
| 3017 奇鋐科技 | 4.28% | 2.04% | +2.24pp |
| 6223 旺矽科技 | 3.93% | 1.82% | +2.11pp |
| 3131 弘塑科技 | 0.33% | 2.25% | -1.92pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.07% | 1.53% | +1.54pp |
| 2059 川湖科技 | 1.17% | 2.66% | -1.49pp |
| 8046 南亞電路板 | 3.33% | 1.93% | +1.40pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.66% | 1.29% | +1.37pp |
| 2303 聯華電子 | 3.21% | 1.91% | +1.30pp |
| 6805 富世達股份有限公司 | 1.11% | 0.22% | +0.89pp |
| 2360 致茂電子 | 1.65% | 2.43% | -0.78pp |
| 3105 穩懋半導體 | 0.16% | 0.85% | -0.69pp |
| 6488 環球晶圓 | 0.08% | 0.67% | -0.59pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.13% | 1.76% | +0.37pp |
| 3189 景碩科技 | 0.37% | 0.02% | +0.35pp |
| 6187 萬潤科技 | 0.75% | 0.41% | +0.34pp |
| 2344 華邦電子 | 1.18% | 0.99% | +0.19pp |
| 6147 頎邦科技 | 0.51% | 0.67% | -0.16pp |
| 2368 金像電子 | 1.96% | 1.82% | +0.14pp |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.33% | 0.20% | +0.13pp |
只在 00406A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| TX 臺股期貨 | 21.09% | - | - |
| TXU 臺指選擇權第一週週五到期契約 | 18.78% | - | - |
| 2327 國巨* | 7.07% | - | - |
| 6274 台燿科技 | 2.74% | - | - |
| 5274 信驊科技 | 1.75% | - | - |
| 6515 穎崴科技 | 1.02% | - | - |
| 8210 勤誠興業 | 0.51% | - | - |
| 3357 西北臺慶科技 | 0.47% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.46% | - | - |
| 5536 聖暉工程科技 | 0.43% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.43% | - | - |
| 1303 南亞塑膠工業 | 0.43% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 0.42% | - | - |
| 2472 立隆電子工業 | 0.41% | - | - |
| 6138 茂達電子 | 0.39% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.39% | - | - |
| 2404 漢唐集成 | 0.38% | - | - |
| 6139 亞翔工程 | 0.27% | - | - |
| 3443 創意電子 | 0.26% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.25% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.25% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.24% | - | - |
| 6683 雍智科技 | 0.23% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.23% | - | - |
| 5289 宜鼎國際 | 0.20% | - | - |
| 3211 順達科技 | 0.16% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 2.92% | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | - | 2.34% | - |
| 3008 大立光電 | - | 2.03% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 2.01% | - |
| 2412 中華電信 | - | 1.90% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.79% | - |
| 3081 聯亞光電工業 | - | 1.67% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 1.50% | - |
| 2049 上銀科技 | - | 1.48% | - |
| 7769 鴻勁精密 | - | 1.31% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.28% | - |
| 1216 統一企業 | - | 1.17% | - |
| 8996 高力熱處理工業 | - | 1.12% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 1.05% | - |
| 2881 富邦金融控股 | - | 0.99% | - |
| 2408 南亞科技 | - | 0.99% | - |
| 6415 矽力杰 | - | 0.66% | - |
| 2891 中國信託金融控股 | - | 0.65% | - |
| 4904 遠傳電信 | - | 0.57% | - |
| 2317 鴻海精密工業 | - | 0.15% | - |
| 6239 力成科技 | - | 0.04% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |