比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
39%
Jaccard
36%
Cosine
46%
Weight Similarity
38%
共同持股 (25)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.73% | 15.57% | -6.84pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.41% | 0.91% | +2.50pp |
| 2303 聯華電子 | 3.21% | 0.97% | +2.24pp |
| 6274 台燿科技 | 2.74% | 4.77% | -2.03pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.57% | 0.65% | +1.92pp |
| 3037 欣興電子 | 4.07% | 5.85% | -1.78pp |
| 8046 南亞電路板 | 3.33% | 4.96% | -1.63pp |
| 2059 川湖科技 | 1.17% | 2.75% | -1.58pp |
| 3443 創意電子 | 0.26% | 1.73% | -1.47pp |
| 2344 華邦電子 | 1.18% | 2.36% | -1.18pp |
| 3017 奇鋐科技 | 4.28% | 3.13% | +1.15pp |
| 2383 台光電子材料 | 5.86% | 6.97% | -1.11pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.07% | 2.27% | +0.80pp |
| 2360 致茂電子 | 1.65% | 0.86% | +0.79pp |
| 2454 聯發科技 | 5.92% | 6.70% | -0.78pp |
| 2327 國巨* | 7.07% | 7.83% | -0.76pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.66% | 3.30% | -0.64pp |
| 5274 信驊科技 | 1.75% | 2.22% | -0.47pp |
| 6147 頎邦科技 | 0.51% | 0.15% | +0.36pp |
| 6515 穎崴科技 | 1.02% | 1.28% | -0.26pp |
| 2345 智邦科技 | 4.55% | 4.78% | -0.23pp |
| 2368 金像電子 | 1.96% | 2.19% | -0.23pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.51% | 0.33% | +0.18pp |
| 6223 旺矽科技 | 3.93% | 4.08% | -0.15pp |
| 3131 弘塑科技 | 0.33% | 0.40% | -0.07pp |
只在 00406A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| TX 臺股期貨 | 21.09% | - | - |
| TXU 臺指選擇權第一週週五到期契約 | 18.78% | - | - |
| 3653 健策精密工業 | 2.13% | - | - |
| 6805 富世達股份有限公司 | 1.11% | - | - |
| 6187 萬潤科技 | 0.75% | - | - |
| 3357 西北臺慶科技 | 0.47% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.46% | - | - |
| 5536 聖暉工程科技 | 0.43% | - | - |
| 3167 大量科技 | 0.43% | - | - |
| 1303 南亞塑膠工業 | 0.43% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 0.42% | - | - |
| 2472 立隆電子工業 | 0.41% | - | - |
| 6138 茂達電子 | 0.39% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.39% | - | - |
| 2404 漢唐集成 | 0.38% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 0.37% | - | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.33% | - | - |
| 6139 亞翔工程 | 0.27% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.25% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.25% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.24% | - | - |
| 6683 雍智科技 | 0.23% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.23% | - | - |
| 5289 宜鼎國際 | 0.20% | - | - |
| 3105 穩懋半導體 | 0.16% | - | - |
| 3211 順達科技 | 0.16% | - | - |
| 6488 環球晶圓 | 0.08% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00994A
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |