比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
52%
Jaccard
36%
Cosine
81%
Weight Similarity
46%
共同持股 (27)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2383 台光電 | 0.11% | 7.58% | -7.47pp |
| 2327 國巨* | 3.21% | 6.15% | -2.94pp |
| 2345 智邦 | 3.64% | 5.54% | -1.90pp |
| 6669 緯穎 | 2.12% | 3.85% | -1.73pp |
| 6223 旺矽 | 2.58% | 4.29% | -1.71pp |
| 3443 創意電子 | 2.13% | 0.45% | +1.68pp |
| 3037 欣興 | 2.70% | 4.29% | -1.59pp |
| 6805 富世達 | 1.81% | 0.33% | +1.48pp |
| 8046 南電 | 2.34% | 3.55% | -1.21pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.31% | 1.15% | +1.16pp |
| 6531 愛普* | 1.61% | 0.46% | +1.15pp |
| 2344 華邦電 | 1.93% | 0.88% | +1.05pp |
| 8210 勤誠 | 1.92% | 0.88% | +1.04pp |
| 2454 聯發科 | 7.34% | 6.32% | +1.02pp |
| 2360 致茂 | 2.06% | 1.05% | +1.01pp |
| 3017 奇鋐 | 3.10% | 3.96% | -0.86pp |
| 2368 金像電 | 2.34% | 3.04% | -0.70pp |
| 2308 台達電 | 4.23% | 3.65% | +0.58pp |
| 3711 日月光投控 | 2.11% | 2.63% | -0.52pp |
| 3665 貿聯-KY | 2.05% | 2.54% | -0.49pp |
| 5289 宜鼎 | 0.19% | 0.62% | -0.43pp |
| 5274 信驊 | 2.05% | 2.44% | -0.39pp |
| 8996 高力 | 0.56% | 0.89% | -0.33pp |
| 6515 穎崴 | 1.84% | 2.06% | -0.22pp |
| 6274 台燿 | 2.23% | 2.04% | +0.19pp |
| 2303 聯電 | 1.95% | 2.10% | -0.15pp |
| 2330 台積電 | 9.41% | 9.27% | +0.14pp |
只在 00407A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6446 藥華藥 | 2.37% | - | - |
| 5536 聖暉* | 2.11% | - | - |
| 2059 川湖 | 1.95% | - | - |
| 3529 力旺 | 1.92% | - | - |
| 1590 亞德客-KY | 1.80% | - | - |
| 2412 中華電 | 1.73% | - | - |
| 2408 南亞科 | 1.69% | - | - |
| 2395 研華 | 1.60% | - | - |
| 3533 嘉澤 | 0.91% | - | - |
| 2379 瑞昱 | 0.87% | - | - |
| 2376 技嘉 | 0.72% | - | - |
| 3034 聯詠 | 0.72% | - | - |
| 3293 鈊象 | 0.62% | - | - |
| 1303 南亞 | 0.57% | - | - |
| 6415 矽力*-KY | 0.46% | - | - |
| 3491 昇達科 | 0.42% | - | - |
| 6526 達發 | 0.37% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.31% | - | - |
| 5434 崇越 | 0.20% | - | - |
| 3260 威剛 | 0.17% | - | - |
| 8299 群聯 | 0.16% | - | - |
| 2451 創見 | 0.15% | - | - |
| 2458 義隆 | 0.11% | - | - |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 7769 鴻勁 | - | 1.98% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.81% | - |
| 2472 立隆電子工業 | - | 1.22% | - |
| 8358 金居開發 | - | 1.00% | - |
| 6510 中華精測科技 | - | 0.82% | - |
| 2885 元大金融控股 | - | 0.73% | - |
| 3044 健鼎科技 | - | 0.70% | - |
| 3023 信邦電子 | - | 0.67% | - |
| 2455 全新光電科技 | - | 0.64% | - |
| 3189 景碩科技 | - | 0.49% | - |
| 6147 頎邦科技 | - | 0.47% | - |
| 6187 萬潤科技 | - | 0.45% | - |
| 3105 穩懋半導體 | - | 0.45% | - |
| 2449 京元電子 | - | 0.45% | - |
| 3264 欣銓科技 | - | 0.44% | - |
| 7750 新代 | - | 0.44% | - |
| 6438 迅得機械 | - | 0.42% | - |
| 5439 高技企業 | - | 0.37% | - |
| 2313 華通電腦 | - | 0.35% | - |
| 8150 南茂科技 | - | 0.34% | - |
| 6213 聯茂電子 | - | 0.32% | - |
| 2467 志聖工業 | - | 0.31% | - |
| 6139 亞翔工程 | - | 0.28% | - |
| 3211 順達科技 | - | 0.22% | - |
| 2404 漢唐集成 | - | 0.12% | - |
| 應收(付)證券款 | - | 0.00% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |