比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
54%
Jaccard
42%
Cosine
81%
Weight Similarity
43%
共同持股 (31)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 7769 鴻勁精密 | 3.65% | 0.35% | +3.30pp |
| 2383 台光電子材料 | 4.18% | 7.06% | -2.88pp |
| 2059 川湖科技 | 4.75% | 2.29% | +2.46pp |
| 6515 穎崴科技 | 2.76% | 0.41% | +2.35pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.90% | 0.82% | +2.08pp |
| 3017 奇鋐科技 | 1.94% | 4.00% | -2.06pp |
| 2308 台達電子工業 | 5.33% | 3.51% | +1.82pp |
| 2327 國巨 | 2.22% | 3.93% | -1.71pp |
| 2360 致茂電子 | 1.83% | 3.52% | -1.69pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 1.11% | 2.71% | -1.60pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.96% | 7.41% | +1.55pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.47% | 2.01% | -1.54pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.87% | 4.40% | -1.53pp |
| 3443 創意電子 | 1.99% | 0.48% | +1.51pp |
| 8046 南亞電路板 | 1.45% | 0.30% | +1.15pp |
| 3037 欣興電子 | 3.30% | 4.28% | -0.98pp |
| 5274 信驊科技 | 1.26% | 2.24% | -0.98pp |
| 2368 金像電子(股)公司 | 2.70% | 1.79% | +0.91pp |
| 2454 聯發科技 | 6.58% | 7.32% | -0.74pp |
| 2408 南亞科技 | 1.35% | 1.97% | -0.62pp |
| 6274 台燿科技 | 1.24% | 0.79% | +0.45pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.82% | 1.24% | -0.42pp |
| 2376 技嘉科技 | 0.81% | 1.19% | -0.38pp |
| 2345 智邦科技 | 1.95% | 2.32% | -0.37pp |
| 3231 緯創資通 | 0.63% | 0.86% | -0.23pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 0.60% | 0.83% | -0.23pp |
| 2382 廣達電腦 | 1.11% | 0.95% | +0.16pp |
| 3293 鈊象電子 | 0.57% | 0.42% | +0.15pp |
| 2344 華邦電子 | 1.24% | 1.35% | -0.11pp |
| 3036 文曄科技 | 1.27% | 1.21% | +0.06pp |
只在 00980A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3081 聯亞光電工業 | 2.41% | - | - |
| 8996 高力熱處理工業 | 1.94% | - | - |
| 2317 鴻海精密工業 | 1.80% | - | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | 1.48% | - | - |
| 5904 寶雅國際 | 1.20% | - | - |
| 2891 中國信託金融控股 | 1.13% | - | - |
| 8299 群聯電子 | 1.01% | - | - |
| 3529 力旺電子 | 1.00% | - | - |
| 3008 大立光電 | 0.85% | - | - |
| 2884 玉山金融控股 | 0.72% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 0.70% | - | - |
| 6805 富世達 | 0.52% | - | - |
| 6831 邁科科技 | 0.42% | - | - |
| 6442 光紅建聖 | 0.33% | - | - |
| 3264 欣銓科技 | 0.23% | - | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.16% | - | - |
只在 00400A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6488 環球晶 | - | 3.62% | - |
| 5347 世界先進 | - | 2.12% | - |
| 2303 聯電 | - | 1.92% | - |
| 1303 南亞 | - | 1.29% | - |
| 2357 華碩 | - | 1.21% | - |
| 6147 頎邦 | - | 1.04% | - |
| 1590 亞德客-KY | - | 1.02% | - |
| 2885 元大金 | - | 1.02% | - |
| 6510 精 測 | - | 0.88% | - |
| 3090 日電貿 | - | 0.73% | - |
| 6285 啟 碁 | - | 0.70% | - |
| 1519 華 城 | - | 0.68% | - |
| 2404 漢唐 | - | 0.63% | - |
| 6187 萬 潤 | - | 0.62% | - |
| 3131 弘 塑 | - | 0.60% | - |
| 2313 華通 | - | 0.46% | - |
| 2481 強 茂 | - | 0.42% | - |
| 5434 崇越 | - | 0.41% | - |
| 2881 富邦金 | - | 0.38% | - |
| 3374 精 材 | - | 0.32% | - |
| 4749 新應材 | - | 0.31% | - |
| 6121 新 普 | - | 0.28% | - |
| 6715 嘉 基 | - | 0.24% | - |
| 2472 立隆電 | - | 0.18% | - |
| 2385 群光 | - | 0.14% | - |
| 6139 亞 翔 | - | 0.04% | - |
| 6239 力成 | - | 0.03% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |