比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
54%
Jaccard
35%
Cosine
86%
Weight Similarity
47%
共同持股 (28)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2454 聯發科技 | 6.58% | 4.67% | +1.91pp |
| 2308 台達電子工業 | 5.33% | 4.14% | +1.19pp |
| 2408 南亞科技 | 1.35% | 2.37% | -1.02pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.87% | 2.01% | +0.86pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 0.60% | 1.39% | -0.79pp |
| 3081 聯亞光電工業 | 2.41% | 1.65% | +0.76pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.90% | 2.30% | +0.60pp |
| 7769 鴻勁精密 | 3.65% | 3.08% | +0.57pp |
| 6805 富世達 | 0.52% | 1.08% | -0.56pp |
| 6515 穎崴科技 | 2.76% | 2.28% | +0.48pp |
| 3293 鈊象電子 | 0.57% | 0.96% | -0.39pp |
| 5904 寶雅國際 | 1.20% | 0.86% | +0.34pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.96% | 8.65% | +0.31pp |
| 8299 群聯電子 | 1.01% | 1.30% | -0.29pp |
| 3017 奇鋐科技 | 1.94% | 2.22% | -0.28pp |
| 2317 鴻海精密工業 | 1.80% | 1.52% | +0.28pp |
| 2059 川湖科技 | 4.75% | 4.48% | +0.27pp |
| 2383 台光電子材料 | 4.18% | 3.91% | +0.27pp |
| 2368 金像電子(股)公司 | 2.70% | 2.44% | +0.26pp |
| 3711 日月光投資控股 | 1.59% | 1.82% | -0.23pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.82% | 1.03% | -0.21pp |
| 2360 致茂電子 | 1.83% | 1.98% | -0.15pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 1.11% | 1.22% | -0.11pp |
| 6274 台燿科技 | 1.24% | 1.31% | -0.07pp |
| 2382 廣達電腦 | 1.11% | 1.18% | -0.07pp |
| 5274 信驊科技 | 1.26% | 1.22% | +0.04pp |
| 2884 玉山金融控股 | 0.72% | 0.75% | -0.03pp |
| 2345 智邦科技 | 1.95% | 1.95% | 0.00pp |
只在 00980A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3037 欣興電子 | 3.30% | - | - |
| 2327 國巨 | 2.22% | - | - |
| 3443 創意電子 | 1.99% | - | - |
| 8996 高力熱處理工業 | 1.94% | - | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | 1.48% | - | - |
| 8046 南亞電路板 | 1.45% | - | - |
| 3036 文曄科技 | 1.27% | - | - |
| 2344 華邦電子 | 1.24% | - | - |
| 2891 中國信託金融控股 | 1.13% | - | - |
| 3529 力旺電子 | 1.00% | - | - |
| 3008 大立光電 | 0.85% | - | - |
| 2376 技嘉科技 | 0.81% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 0.70% | - | - |
| 3231 緯創資通 | 0.63% | - | - |
| 3044 健鼎科技 | 0.47% | - | - |
| 6831 邁科科技 | 0.42% | - | - |
| 6442 光紅建聖 | 0.33% | - | - |
| 3264 欣銓科技 | 0.23% | - | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.16% | - | - |
只在 00999A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2618 長榮航空 | - | 2.51% | - |
| 3090 日電貿 | - | 1.39% | - |
| 4915 致伸科技 | - | 1.35% | - |
| 6121 新普科技 | - | 1.26% | - |
| 3592 瑞鼎科技 | - | 1.24% | - |
| 2393 億光電子工業 | - | 1.20% | - |
| 5534 長虹建設 | - | 1.17% | - |
| 2727 王品餐飲 | - | 1.14% | - |
| 6670 復盛應用科技 | - | 1.12% | - |
| 9938 台灣百和工業 | - | 1.11% | - |
| 2347 聯強國際 | - | 1.11% | - |
| 9941 裕融企業 | - | 1.08% | - |
| 2204 中華汽車工業 | - | 1.06% | - |
| 8112 至上電子 | - | 1.02% | - |
| 2357 華碩電腦 | - | 0.96% | - |
| 3045 台灣大哥大 | - | 0.94% | - |
| 9907 統一實業 | - | 0.94% | - |
| 2886 兆豐金融控股 | - | 0.93% | - |
| 2892 第一金融控股 | - | 0.93% | - |
| 1319 東陽實業廠 | - | 0.92% | - |
| 4904 遠傳電信 | - | 0.91% | - |
| 4746 台耀化學 | - | 0.87% | - |
| 3702 大聯大控股 | - | 0.85% | - |
| 2451 創見資訊 | - | 0.82% | - |
| 9939 宏全國際 | - | 0.81% | - |
| 6768 志強國際企業 | - | 0.77% | - |
| 3227 原相科技 | - | 0.76% | - |
| 6138 茂達電子 | - | 0.75% | - |
| 9945 潤泰創新國際 | - | 0.75% | - |
| 9802 鈺齊國際 | - | 0.66% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |