比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
0%
Jaccard
1%
Cosine
0%
Weight Similarity
0%
共同持股 (1)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 應收(付)證券款 | 0.00% | 0.00% | 0.00pp |
只在 00983A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| TSLA US 特斯拉公司 | 9.06% | - | - |
| AMD US 超微半導體公司 | 6.77% | - | - |
| HOOD US 羅賓漢市場公司 | 6.09% | - | - |
| TXG US 10X Genomics Inc | 5.17% | - | - |
| TWST US Twist Bioscience Corp | 5.13% | - | - |
| TEM US Tempus AI Inc | 4.84% | - | - |
| SPCX US 太空探索科技公司 | 4.32% | - | - |
| TSM US 台積電 | 4.24% | - | - |
| BEAM US 光束治療公司 | 3.83% | - | - |
| CRSP US CRISPR治療公司 | 3.42% | - | - |
| NTRA US 那提拉公司 | 3.41% | - | - |
| SHOP US Shopify公司 | 3.41% | - | - |
| TER US 泰瑞達公司 | 3.37% | - | - |
| NTLA US 英特利亞治療公司 | 3.18% | - | - |
| ILMN US 伊魯米納公司 | 2.85% | - | - |
| VCYT US Veracyte公司 | 2.73% | - | - |
| AMZN US 亞馬遜公司 | 2.63% | - | - |
| NVDA US 輝達 | 2.56% | - | - |
| CRWV US CoreWeave Inc | 2.48% | - | - |
| XYZ US 布洛克公司 | 2.13% | - | - |
| COIN US 比特幣基地全球公司 | 1.93% | - | - |
| LLY US 禮來公司 | 1.62% | - | - |
| GOOGL US Alphabet公司 Class A | 1.46% | - | - |
| RBLX US Roblox公司 | 1.31% | - | - |
| CRCL US Circle Internet Group Inc | 1.25% | - | - |
| GOOG US Alphabet公司 Class C | 1.09% | - | - |
| WGS US GeneDx控股公司 | 1.06% | - | - |
| DE US 迪爾 | 0.92% | - | - |
| BWXT US BWX科技股份有限公司 | 0.85% | - | - |
| AVGO US 博通公司 | 0.72% | - | - |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | - | 9.27% | - |
| 2383 台光電子材料 | - | 7.58% | - |
| 2454 聯發科技 | - | 6.32% | - |
| 2327 國巨* | - | 6.15% | - |
| 2345 智邦科技 | - | 5.54% | - |
| 3037 欣興電子 | - | 4.29% | - |
| 6223 旺矽科技 | - | 4.29% | - |
| 3017 奇鋐科技 | - | 3.96% | - |
| 6669 緯穎科技服務 | - | 3.85% | - |
| 2308 台達電子工業 | - | 3.65% | - |
| 8046 南亞電路板 | - | 3.55% | - |
| 2368 金像電子 | - | 3.04% | - |
| 3711 日月光投資控股 | - | 2.63% | - |
| 3665 貿聯控股 | - | 2.54% | - |
| 5274 信驊科技 | - | 2.44% | - |
| 2303 聯華電子 | - | 2.10% | - |
| 6515 穎崴科技 | - | 2.06% | - |
| 6274 台燿科技 | - | 2.04% | - |
| 7769 鴻勁 | - | 1.98% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.81% | - |
| 2472 立隆電子工業 | - | 1.22% | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | - | 1.15% | - |
| 2360 致茂電子 | - | 1.05% | - |
| 8358 金居開發 | - | 1.00% | - |
| 8996 高力熱處理工業 | - | 0.89% | - |
| 8210 勤誠興業 | - | 0.88% | - |
| 2344 華邦電子 | - | 0.88% | - |
| 6510 中華精測科技 | - | 0.82% | - |
| 2885 元大金融控股 | - | 0.73% | - |
| 3044 健鼎科技 | - | 0.70% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |