比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
29%
Jaccard
25%
Cosine
46%
Weight Similarity
17%
共同持股 (40)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2454 聯發科 | 1.43% | 7.32% | -5.89pp |
| 2383 台光電子 | 1.69% | 7.06% | -5.37pp |
| 2330 台積電 | 2.85% | 7.41% | -4.56pp |
| 3017 奇鋐 | 0.03% | 4.00% | -3.97pp |
| 2308 台達電子 | 0.12% | 3.51% | -3.39pp |
| 6223 旺矽 | 1.15% | 4.40% | -3.25pp |
| 3037 欣興 | 1.28% | 4.28% | -3.00pp |
| 2360 致茂 | 0.75% | 3.52% | -2.77pp |
| 2327 國巨* | 1.70% | 3.93% | -2.23pp |
| 2881 富邦金控 | 2.52% | 0.38% | +2.14pp |
| 2345 智邦 | 0.46% | 2.32% | -1.86pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.21% | 2.01% | -1.80pp |
| 2382 廣達 | 2.61% | 0.95% | +1.66pp |
| 2368 金像電子 | 0.16% | 1.79% | -1.63pp |
| 6274 台燿 | 2.00% | 0.79% | +1.21pp |
| 2376 技嘉 | 0.11% | 1.19% | -1.08pp |
| 2357 華碩 | 2.25% | 1.21% | +1.04pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.25% | 1.24% | -0.99pp |
| 5274 信驊科技 | 1.26% | 2.24% | -0.98pp |
| 2472 立隆 | 1.15% | 0.18% | +0.97pp |
| 2404 漢唐 | 1.59% | 0.63% | +0.96pp |
| 2303 聯電 | 2.83% | 1.92% | +0.91pp |
| 3293 鈊象 | 1.23% | 0.42% | +0.81pp |
| 3711 日月光投控 | 0.83% | 1.64% | -0.81pp |
| 3090 日電貿 | 1.34% | 0.73% | +0.61pp |
| 3036 文曄 | 0.60% | 1.21% | -0.61pp |
| 6147 頎邦 | 0.45% | 1.04% | -0.59pp |
| 6187 萬潤科技 | 1.11% | 0.62% | +0.49pp |
| 3131 弘塑科技 | 0.14% | 0.60% | -0.46pp |
| 2313 華通 | 0.02% | 0.46% | -0.44pp |
只在 00984A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2891 中信金 | 2.40% | - | - |
| 2412 中華電 | 2.26% | - | - |
| 3034 聯詠 | 2.00% | - | - |
| 3045 台灣大 | 1.98% | - | - |
| 8021 尖點 | 1.65% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 1.48% | - | - |
| 2618 長榮航 | 1.45% | - | - |
| 6173 信昌電陶 | 1.40% | - | - |
| 3026 禾伸堂 | 1.36% | - | - |
| 6182 合晶 | 1.36% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.28% | - | - |
| 1216 統一 | 1.06% | - | - |
| 3167 大量 | 1.03% | - | - |
| 5876 上海商銀 | 1.03% | - | - |
| 2912 統一超商 | 1.02% | - | - |
| 5871 中租-KY | 1.00% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.99% | - | - |
| 4991 環宇-KY | 0.92% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.91% | - | - |
| 1102 亞泥 | 0.88% | - | - |
| 3702 大聯大 | 0.88% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.88% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.87% | - | - |
| 4958 臻鼎-KY | 0.84% | - | - |
| 2633 台灣高鐵 | 0.78% | - | - |
| 2474 可成 | 0.70% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.70% | - | - |
| 2467 志聖 | 0.66% | - | - |
| 2882 國泰金 | 0.66% | - | - |
| 1402 遠東新 | 0.60% | - | - |
只在 00400A
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |