比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
32%
Jaccard
25%
Cosine
51%
Weight Similarity
22%
共同持股 (42)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 2.85% | 9.10% | -6.25pp |
| 2454 聯發科 | 1.43% | 6.77% | -5.34pp |
| 2308 台達電子 | 0.12% | 4.42% | -4.30pp |
| 7769 鴻勁 | 0.51% | 2.93% | -2.42pp |
| 4958 臻鼎-KY | 0.84% | 2.68% | -1.84pp |
| 3711 日月光投控 | 0.83% | 2.64% | -1.81pp |
| 6285 啟碁科技 | 0.40% | 2.03% | -1.63pp |
| 2883 凱基金控 | 0.38% | 1.93% | -1.55pp |
| 2303 聯電 | 2.83% | 1.37% | +1.46pp |
| 6223 旺矽 | 1.15% | 2.61% | -1.46pp |
| 2360 致茂 | 0.75% | 2.18% | -1.43pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.21% | 1.49% | -1.28pp |
| 2412 中華電 | 2.26% | 0.98% | +1.28pp |
| 8021 尖點 | 1.65% | 0.37% | +1.28pp |
| 2345 智邦 | 0.46% | 1.68% | -1.22pp |
| 3034 聯詠 | 2.00% | 0.82% | +1.18pp |
| 2313 華通 | 0.02% | 1.17% | -1.15pp |
| 2885 元大金 | 0.71% | 1.81% | -1.10pp |
| 2357 華碩 | 2.25% | 1.20% | +1.05pp |
| 2881 富邦金控 | 2.52% | 1.48% | +1.04pp |
| 2882 國泰金 | 0.66% | 1.49% | -0.83pp |
| 1216 統一 | 1.06% | 0.31% | +0.75pp |
| 2912 統一超商 | 1.02% | 0.30% | +0.72pp |
| 6515 穎崴 | 0.11% | 0.80% | -0.69pp |
| 6531 愛普科技 | 0.87% | 1.53% | -0.66pp |
| 2383 台光電子 | 1.69% | 2.34% | -0.65pp |
| 2603 長榮海運 | 0.46% | 1.00% | -0.54pp |
| 3131 弘塑科技 | 0.14% | 0.66% | -0.52pp |
| 3037 欣興 | 1.28% | 0.78% | +0.50pp |
| 5871 中租-KY | 1.00% | 0.54% | +0.46pp |
只在 00984A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6274 台燿 | 2.00% | - | - |
| 3045 台灣大 | 1.98% | - | - |
| 2327 國巨* | 1.70% | - | - |
| 2404 漢唐 | 1.59% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 1.48% | - | - |
| 2618 長榮航 | 1.45% | - | - |
| 6173 信昌電陶 | 1.40% | - | - |
| 3026 禾伸堂 | 1.36% | - | - |
| 6182 合晶 | 1.36% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.34% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.28% | - | - |
| 3293 鈊象 | 1.23% | - | - |
| 2472 立隆 | 1.15% | - | - |
| 5876 上海商銀 | 1.03% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.91% | - | - |
| 1102 亞泥 | 0.88% | - | - |
| 3702 大聯大 | 0.88% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.88% | - | - |
| 2633 台灣高鐵 | 0.78% | - | - |
| 5434 崇越 | 0.75% | - | - |
| 2474 可成 | 0.70% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.70% | - | - |
| 2467 志聖 | 0.66% | - | - |
| 3443 創意電子 | 0.62% | - | - |
| 1402 遠東新 | 0.60% | - | - |
| 3036 文曄 | 0.60% | - | - |
| 6451 訊芯-KY | 0.57% | - | - |
| 6831 邁科 | 0.57% | - | - |
| 6116 彩晶 | 0.56% | - | - |
| 2486 一詮精密 | 0.54% | - | - |
只在 00401A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6669 緯穎 | - | 2.42% | - |
| 2379 瑞昱半導體 | - | 2.26% | - |
| 2449 京元電子 | - | 1.85% | - |
| 2884 玉山金融控股 | - | 1.74% | - |
| 7828 創新服務 | - | 1.46% | - |
| 2344 華邦電子 | - | 1.45% | - |
| 8464 億豐綜合工業 | - | 1.21% | - |
| 5347 世界先進積體電路 | - | 1.21% | - |
| 3491 昇達科技 | - | 1.13% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.12% | - |
| 2887 台新新光金 | - | 1.05% | - |
| 6510 中華精測科技 | - | 0.99% | - |
| 6415 矽力-KY | - | 0.90% | - |
| 2317 鴻海精密工業 | - | 0.70% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 0.53% | - |
| 6944 兆聯實業 | - | 0.52% | - |
| 2886 兆豐金融控股 | - | 0.48% | - |
| 3231 緯創 | - | 0.34% | - |
| 2890 永豐金融控股 | - | 0.31% | - |
| 3665 貿聯控股 | - | 0.18% | - |
| 1301 台灣塑膠工業 | - | 0.07% | - |
| 2615 萬海航運 | - | 0.06% | - |
| 2609 陽明海運 | - | 0.02% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |