比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
25%
Jaccard
18%
Cosine
46%
Weight Similarity
14%
共同持股 (30)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 2.85% | 18.39% | -15.54pp |
| 3017 奇鋐 | 0.03% | 5.18% | -5.15pp |
| 2327 國巨* | 1.70% | 6.57% | -4.87pp |
| 2303 聯電 | 2.83% | 7.27% | -4.44pp |
| 3037 欣興 | 1.28% | 5.34% | -4.06pp |
| 2345 智邦 | 0.46% | 3.20% | -2.74pp |
| 2308 台達電子 | 0.12% | 2.77% | -2.65pp |
| 6223 旺矽 | 1.15% | 3.61% | -2.46pp |
| 2454 聯發科 | 1.43% | 3.57% | -2.14pp |
| 2383 台光電子 | 1.69% | 3.62% | -1.93pp |
| 2368 金像電子 | 0.16% | 1.92% | -1.76pp |
| 4958 臻鼎-KY | 0.84% | 2.23% | -1.39pp |
| 3711 日月光投控 | 0.83% | 2.14% | -1.31pp |
| 8996 高力 | 0.08% | 1.39% | -1.31pp |
| 6515 穎崴 | 0.11% | 1.02% | -0.91pp |
| 5274 信驊科技 | 1.26% | 0.44% | +0.82pp |
| 3443 創意電子 | 0.62% | 1.30% | -0.68pp |
| 8358 金居開發 | 1.28% | 0.66% | +0.62pp |
| 7769 鴻勁 | 0.51% | 1.11% | -0.60pp |
| 6196 帆宣 | 0.91% | 0.33% | +0.58pp |
| 3081 聯亞光電 | 0.46% | 0.00% | +0.46pp |
| 6274 台燿 | 2.00% | 1.65% | +0.35pp |
| 2455 全新 | 0.41% | 0.09% | +0.32pp |
| 2049 上銀科技 | 0.46% | 0.20% | +0.26pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.25% | 0.00% | +0.25pp |
| 8046 南電 | 0.32% | 0.54% | -0.22pp |
| 2360 致茂 | 0.75% | 0.59% | +0.16pp |
| 3189 景碩科技 | 1.48% | 1.64% | -0.16pp |
| 1560 中砂 | 0.36% | 0.44% | -0.08pp |
| 6147 頎邦 | 0.45% | 0.44% | +0.01pp |
只在 00984A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2382 廣達 | 2.61% | - | - |
| 2881 富邦金控 | 2.52% | - | - |
| 2891 中信金 | 2.40% | - | - |
| 2412 中華電 | 2.26% | - | - |
| 2357 華碩 | 2.25% | - | - |
| 3034 聯詠 | 2.00% | - | - |
| 3045 台灣大 | 1.98% | - | - |
| 8021 尖點 | 1.65% | - | - |
| 2404 漢唐 | 1.59% | - | - |
| 2618 長榮航 | 1.45% | - | - |
| 6173 信昌電陶 | 1.40% | - | - |
| 3026 禾伸堂 | 1.36% | - | - |
| 6182 合晶 | 1.36% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.34% | - | - |
| 3293 鈊象 | 1.23% | - | - |
| 2472 立隆 | 1.15% | - | - |
| 6187 萬潤科技 | 1.11% | - | - |
| 1216 統一 | 1.06% | - | - |
| 3167 大量 | 1.03% | - | - |
| 5876 上海商銀 | 1.03% | - | - |
| 2912 統一超商 | 1.02% | - | - |
| 5871 中租-KY | 1.00% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.99% | - | - |
| 4991 環宇-KY | 0.92% | - | - |
| 1102 亞泥 | 0.88% | - | - |
| 3702 大聯大 | 0.88% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.88% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.87% | - | - |
| 2633 台灣高鐵 | 0.78% | - | - |
| 5434 崇越 | 0.75% | - | - |
只在 00403A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2344 華邦電 | - | 4.23% | - |
| 6669 緯穎 | - | 2.28% | - |
| 3653 健策 | - | 1.62% | - |
| 3533 嘉澤 | - | 1.54% | - |
| 6488 環球晶 | - | 1.27% | - |
| 2337 旺宏 | - | 0.82% | - |
| 1303 南亞 | - | 0.79% | - |
| 3529 力旺 | - | 0.66% | - |
| 5347 世界 | - | 0.65% | - |
| 6805 富世達 | - | 0.56% | - |
| 3583 辛耘 | - | 0.47% | - |
| 2317 鴻海 | - | 0.46% | - |
| 3211 順達 | - | 0.37% | - |
| 4966 譜瑞-KY | - | 0.32% | - |
| 6415 矽力*-KY | - | 0.30% | - |
| 6442 光聖 | - | 0.27% | - |
| 3665 貿聯-KY | - | 0.19% | - |
| 6239 力成 | - | 0.10% | - |
| 4979 華星光 | - | 0.03% | - |
| 8299 群聯 | - | 0.00% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |