比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
28%
Jaccard
24%
Cosine
45%
Weight Similarity
17%
共同持股 (38)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 2.85% | 9.27% | -6.42pp |
| 2383 台光電子 | 1.69% | 7.58% | -5.89pp |
| 2345 智邦 | 0.46% | 5.54% | -5.08pp |
| 2454 聯發科 | 1.43% | 6.32% | -4.89pp |
| 2327 國巨* | 1.70% | 6.15% | -4.45pp |
| 3017 奇鋐 | 0.03% | 3.96% | -3.93pp |
| 2308 台達電子 | 0.12% | 3.65% | -3.53pp |
| 8046 南電 | 0.32% | 3.55% | -3.23pp |
| 6223 旺矽 | 1.15% | 4.29% | -3.14pp |
| 3037 欣興 | 1.28% | 4.29% | -3.01pp |
| 2368 金像電子 | 0.16% | 3.04% | -2.88pp |
| 6515 穎崴 | 0.11% | 2.06% | -1.95pp |
| 3711 日月光投控 | 0.83% | 2.63% | -1.80pp |
| 2404 漢唐 | 1.59% | 0.12% | +1.47pp |
| 7769 鴻勁 | 0.51% | 1.98% | -1.47pp |
| 5274 信驊科技 | 1.26% | 2.44% | -1.18pp |
| 3189 景碩科技 | 1.48% | 0.49% | +0.99pp |
| 8996 高力 | 0.08% | 0.89% | -0.81pp |
| 2303 聯電 | 2.83% | 2.10% | +0.73pp |
| 6187 萬潤科技 | 1.11% | 0.45% | +0.66pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.25% | 0.88% | -0.63pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.21% | 0.70% | -0.49pp |
| 6531 愛普科技 | 0.87% | 0.46% | +0.41pp |
| 2467 志聖 | 0.66% | 0.31% | +0.35pp |
| 2313 華通 | 0.02% | 0.35% | -0.33pp |
| 4958 臻鼎-KY | 0.84% | 1.15% | -0.31pp |
| 2360 致茂 | 0.75% | 1.05% | -0.30pp |
| 8358 金居開發 | 1.28% | 1.00% | +0.28pp |
| 2455 全新 | 0.41% | 0.64% | -0.23pp |
| 3264 欣銓 | 0.25% | 0.44% | -0.19pp |
只在 00984A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2382 廣達 | 2.61% | - | - |
| 2881 富邦金控 | 2.52% | - | - |
| 2891 中信金 | 2.40% | - | - |
| 2412 中華電 | 2.26% | - | - |
| 2357 華碩 | 2.25% | - | - |
| 3034 聯詠 | 2.00% | - | - |
| 3045 台灣大 | 1.98% | - | - |
| 8021 尖點 | 1.65% | - | - |
| 2618 長榮航 | 1.45% | - | - |
| 6173 信昌電陶 | 1.40% | - | - |
| 3026 禾伸堂 | 1.36% | - | - |
| 6182 合晶 | 1.36% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.34% | - | - |
| 3293 鈊象 | 1.23% | - | - |
| 1216 統一 | 1.06% | - | - |
| 3167 大量 | 1.03% | - | - |
| 5876 上海商銀 | 1.03% | - | - |
| 2912 統一超商 | 1.02% | - | - |
| 5871 中租-KY | 1.00% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.99% | - | - |
| 4991 環宇-KY | 0.92% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.91% | - | - |
| 1102 亞泥 | 0.88% | - | - |
| 3702 大聯大 | 0.88% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.88% | - | - |
| 2633 台灣高鐵 | 0.78% | - | - |
| 5434 崇越 | 0.75% | - | - |
| 2474 可成 | 0.70% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.70% | - | - |
| 2882 國泰金 | 0.66% | - | - |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6669 緯穎科技服務 | - | 3.85% | - |
| 3665 貿聯控股 | - | 2.54% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.81% | - |
| 2344 華邦電子 | - | 0.88% | - |
| 6510 中華精測科技 | - | 0.82% | - |
| 3023 信邦電子 | - | 0.67% | - |
| 5289 宜鼎國際 | - | 0.62% | - |
| 2449 京元電子 | - | 0.45% | - |
| 6438 迅得機械 | - | 0.42% | - |
| 5439 高技企業 | - | 0.37% | - |
| 8150 南茂科技 | - | 0.34% | - |
| 6805 富世達股份有限公司 | - | 0.33% | - |
| 6139 亞翔工程 | - | 0.28% | - |
| 3211 順達科技 | - | 0.22% | - |
| 應收(付)證券款 | - | 0.00% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |