比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
40%
Jaccard
37%
Cosine
57%
Weight Similarity
26%
共同持股 (29)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 25.77% | 7.41% | +18.36pp |
| 2454 聯發科技 | 1.87% | 7.32% | -5.45pp |
| 2383 台光電子材料 | 2.13% | 7.06% | -4.93pp |
| 3037 欣興電子 | 0.06% | 4.28% | -4.22pp |
| 6488 環球晶圓 | 0.67% | 3.62% | -2.95pp |
| 6223 旺矽科技 | 1.82% | 4.40% | -2.58pp |
| 2308 台達電子工業 | 1.53% | 3.51% | -1.98pp |
| 3017 奇鋐科技 | 2.04% | 4.00% | -1.96pp |
| 2376 技嘉科技 | 2.92% | 1.19% | +1.73pp |
| 3131 弘塑科技 | 2.25% | 0.60% | +1.65pp |
| 8046 南亞電路板 | 1.93% | 0.30% | +1.63pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 1.13% | 2.71% | -1.58pp |
| 2360 致茂電子 | 2.43% | 3.52% | -1.09pp |
| 3293 鈊象電子 | 1.50% | 0.42% | +1.08pp |
| 2408 南亞科技 | 0.99% | 1.97% | -0.98pp |
| 7769 鴻勁精密 | 1.31% | 0.35% | +0.96pp |
| 3653 健策精密工業 | 1.76% | 0.82% | +0.94pp |
| 2881 富邦金融控股 | 0.99% | 0.38% | +0.61pp |
| 3036 文曄科技 | 1.79% | 1.21% | +0.58pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 0.25% | 0.83% | -0.58pp |
| 2059 川湖科技 | 2.66% | 2.29% | +0.37pp |
| 6147 頎邦科技 | 0.67% | 1.04% | -0.37pp |
| 2344 華邦電子 | 0.99% | 1.35% | -0.36pp |
| 3711 日月光投資控股 | 1.29% | 1.64% | -0.35pp |
| 6187 萬潤科技 | 0.41% | 0.62% | -0.21pp |
| 2368 金像電子(股)公司 | 1.82% | 1.79% | +0.03pp |
| 2345 智邦科技 | 2.30% | 2.32% | -0.02pp |
| 2303 聯華電子 | 1.91% | 1.92% | -0.01pp |
| 6239 力成科技 | 0.04% | 0.03% | +0.01pp |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | 3.05% | - | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | 2.34% | - | - |
| 3008 大立光電 | 2.03% | - | - |
| 6442 光紅建聖 | 2.01% | - | - |
| 2412 中華電信 | 1.90% | - | - |
| 3081 聯亞光電工業 | 1.67% | - | - |
| 2395 研華 | 1.52% | - | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | 1.51% | - | - |
| 2049 上銀科技 | 1.48% | - | - |
| 8299 群聯電子 | 1.28% | - | - |
| 1216 統一企業 | 1.17% | - | - |
| 8996 高力熱處理工業 | 1.12% | - | - |
| 3529 力旺電子 | 1.05% | - | - |
| 3105 穩懋半導體 | 0.85% | - | - |
| 6415 矽力杰 | 0.66% | - | - |
| 2891 中國信託金融控股 | 0.65% | - | - |
| 4904 遠傳電信 | 0.57% | - | - |
| 6805 富世達 | 0.22% | - | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | 0.20% | - | - |
| 2317 鴻海精密工業 | 0.15% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 0.02% | - | - |
只在 00400A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2327 國巨 | - | 3.93% | - |
| 5274 信 驊 | - | 2.24% | - |
| 5347 世界先進 | - | 2.12% | - |
| 3044 健鼎 | - | 2.01% | - |
| 1303 南亞 | - | 1.29% | - |
| 8210 勤 誠 | - | 1.24% | - |
| 2357 華碩 | - | 1.21% | - |
| 1590 亞德客-KY | - | 1.02% | - |
| 2885 元大金 | - | 1.02% | - |
| 2382 廣達 | - | 0.95% | - |
| 6510 精 測 | - | 0.88% | - |
| 3231 緯創 | - | 0.86% | - |
| 6274 台 燿 | - | 0.79% | - |
| 3090 日電貿 | - | 0.73% | - |
| 6285 啟 碁 | - | 0.70% | - |
| 1519 華 城 | - | 0.68% | - |
| 2404 漢唐 | - | 0.63% | - |
| 3443 創意 | - | 0.48% | - |
| 2313 華通 | - | 0.46% | - |
| 2481 強 茂 | - | 0.42% | - |
| 6515 穎崴 | - | 0.41% | - |
| 5434 崇越 | - | 0.41% | - |
| 3374 精 材 | - | 0.32% | - |
| 4749 新應材 | - | 0.31% | - |
| 6121 新 普 | - | 0.28% | - |
| 6715 嘉 基 | - | 0.24% | - |
| 2472 立隆電 | - | 0.18% | - |
| 2385 群光 | - | 0.14% | - |
| 6139 亞 翔 | - | 0.04% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |