比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
55%
Jaccard
42%
Cosine
79%
Weight Similarity
49%
共同持股 (27)
只在 00988A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 009150 KS Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 5.65% | - | - |
| IFX GY INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2.89% | - | - |
| 2327 國巨* | 2.85% | - | - |
| 5706 JP Mitsui Mining & Smelting Co | 1.70% | - | - |
| CRDO US CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.62% | - | - |
| ARM US ARM HOLDINGS PLC | 1.41% | - | - |
| 3711 日月光投控 | 1.17% | - | - |
| AIXA GY AIXTRON SE | 1.13% | - | - |
| 6787 JP MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 0.95% | - | - |
| 3017 奇鋐 | 0.85% | - | - |
| 6871 JP MICRONICS JAPAN CO LTD | 0.71% | - | - |
| 7826 JP FURUYA METAL CO LTD | 0.68% | - | - |
| 688146 CH PERIC SPECIAL GASES CO LTD-A | 0.62% | - | - |
| 6278 JP UNION TOOL CO | 0.62% | - | - |
| 300408 CH CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 0.49% | - | - |
| BESI NA BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 0.37% | - | - |
只在 00990A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 009150 KP SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | - | 4.77% | - |
| IFX GR INFINEON TECHNOLOGIES AG | - | 2.51% | - |
| LRCX US LAM RESEARCH CORP | - | 2.32% | - |
| 000660 KP SK HYNIX INC | - | 2.27% | - |
| MKSI US MKS INC | - | 1.97% | - |
| 6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP | - | 1.19% | - |
| 5347 世界 | - | 1.13% | - |
| UCTT US ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | - | 1.10% | - |
| VICR US VICOR CORP | - | 1.10% | - |
| INTC US INTEL CORP | - | 0.92% | - |
| VECO US VEECO INSTRUMENTS INC | - | 0.87% | - |
| PENG US PENGUIN SOLUTIONS INC | - | 0.84% | - |
| DIOD US DIODES INC | - | 0.81% | - |
| 3443 創意 | - | 0.70% | - |
| 6525 JP KOKUSAI ELECTRIC CORP | - | 0.64% | - |
| 4958 臻鼎-KY | - | 0.62% | - |
| 7735 JP SCREEN HOLDINGS CO LTD | - | 0.62% | - |
| ONTO US ONTO INNOVATION INC | - | 0.62% | - |
| CIEN US CIENA CORP | - | 0.59% | - |
| 3665 貿聯-KY | - | 0.58% | - |
| GLW US CORNING INC | - | 0.39% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |