比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
0%
Jaccard
0%
Cosine
0%
Weight Similarity
0%
共同持股 (0)
沒有資料。
只在 00989A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| INTC INTEL CORP | 5.23% | - | - |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | 4.96% | - | - |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | 3.96% | - | - |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | 3.69% | - | - |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | 3.60% | - | - |
| AVGO BROADCOM INC | 3.43% | - | - |
| TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 3.40% | - | - |
| NVDA NVIDIA CORP | 3.38% | - | - |
| SNDK SANDISK CORP-W/I | 3.23% | - | - |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.10% | - | - |
| TSLA TESLA INC | 3.01% | - | - |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 2.65% | - | - |
| GLW CORNING INC | 2.53% | - | - |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 2.51% | - | - |
| HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.16% | - | - |
| SNOW SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.08% | - | - |
| CIEN CIENA CORP | 2.05% | - | - |
| NET CLOUDFLARE INC - CLASS A | 1.99% | - | - |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.85% | - | - |
| TWLO TWILIO INC - A | 1.83% | - | - |
| BE BLOOM ENERGY CORP- A | 1.71% | - | - |
| ON ON SEMICONDUCTOR | 1.61% | - | - |
| GFS GLOBALFOUNDRIES INC | 1.58% | - | - |
| DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 1.56% | - | - |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.51% | - | - |
| LITE LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.48% | - | - |
| ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.45% | - | - |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.42% | - | - |
| VICR VICOR CORP | 1.40% | - | - |
| ENTG ENTEGRIS INC | 1.35% | - | - |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | - | 25.77% | - |
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 2.92% | - |
| 2059 川湖科技 | - | 2.66% | - |
| 2360 致茂電子 | - | 2.43% | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | - | 2.34% | - |
| 2345 智邦科技 | - | 2.30% | - |
| 3131 弘塑科技 | - | 2.25% | - |
| 2383 台光電子材料 | - | 2.13% | - |
| 3017 奇鋐科技 | - | 2.04% | - |
| 3008 大立光電 | - | 2.03% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 2.01% | - |
| 8046 南亞電路板 | - | 1.93% | - |
| 2303 聯華電子 | - | 1.91% | - |
| 2412 中華電信 | - | 1.90% | - |
| 2454 聯發科技 | - | 1.87% | - |
| 2368 金像電子(股)公司 | - | 1.82% | - |
| 6223 旺矽科技 | - | 1.82% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.79% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.76% | - |
| 3081 聯亞光電工業 | - | 1.67% | - |
| 2308 台達電子工業 | - | 1.53% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 1.50% | - |
| 2049 上銀科技 | - | 1.48% | - |
| 7769 鴻勁精密 | - | 1.31% | - |
| 3711 日月光投資控股 | - | 1.29% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.28% | - |
| 1216 統一企業 | - | 1.17% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |