比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
55%
Jaccard
35%
Cosine
87%
Weight Similarity
50%
共同持股 (26)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 10.30% | 18.39% | -8.09pp |
| 2303 聯電 | 3.32% | 7.27% | -3.95pp |
| 2454 聯發科 | 6.28% | 3.57% | +2.71pp |
| 2383 台光電子 | 5.62% | 3.62% | +2.00pp |
| 5274 信驊科技 | 2.42% | 0.44% | +1.98pp |
| 3037 欣興 | 3.38% | 5.34% | -1.96pp |
| 6515 穎崴 | 2.59% | 1.02% | +1.57pp |
| 6274 台燿 | 3.18% | 1.65% | +1.53pp |
| 3017 奇鋐 | 3.65% | 5.18% | -1.53pp |
| 3665 貿聯-KY | 1.56% | 0.19% | +1.37pp |
| 8358 金居開發 | 1.97% | 0.66% | +1.31pp |
| 2344 華邦電子 | 3.01% | 4.23% | -1.22pp |
| 2308 台達電子 | 3.86% | 2.77% | +1.09pp |
| 6223 旺矽 | 4.55% | 3.61% | +0.94pp |
| 8996 高力 | 0.60% | 1.39% | -0.79pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.91% | 2.23% | +0.68pp |
| 3189 景碩科技 | 2.21% | 1.64% | +0.57pp |
| 1303 南亞 | 0.22% | 0.79% | -0.57pp |
| 2327 國巨* | 6.98% | 6.57% | +0.41pp |
| 6669 緯穎 | 2.04% | 2.28% | -0.24pp |
| 3711 日月光投控 | 1.94% | 2.14% | -0.20pp |
| 2345 智邦 | 3.40% | 3.20% | +0.20pp |
| 3443 創意電子 | 1.16% | 1.30% | -0.14pp |
| 6196 帆宣 | 0.43% | 0.33% | +0.10pp |
| 2368 金像電子 | 1.86% | 1.92% | -0.06pp |
| 6147 頎邦 | 0.39% | 0.44% | -0.05pp |
只在 00993A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2408 南亞科 | 2.10% | - | - |
| 5536 聖暉* | 1.79% | - | - |
| 3264 欣銓 | 1.54% | - | - |
| 2881 富邦金控 | 1.25% | - | - |
| 2885 元大金 | 0.90% | - | - |
| 2883 凱基金控 | 0.83% | - | - |
| 2890 永豐金控 | 0.79% | - | - |
| 2882 國泰金 | 0.74% | - | - |
| 2891 中信金 | 0.72% | - | - |
| 2347 聯強 | 0.56% | - | - |
| 2472 立隆 | 0.47% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.43% | - | - |
| 8021 尖點 | 0.43% | - | - |
| 3045 台灣大 | 0.42% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.42% | - | - |
| 5904 寶雅 | 0.42% | - | - |
| 3044 健鼎科技 | 0.41% | - | - |
| 3406 玉晶光 | 0.41% | - | - |
| 2412 中華電 | 0.40% | - | - |
| 2637 慧洋-KY | 0.40% | - | - |
| 2618 長榮航 | 0.39% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.39% | - | - |
| 3008 大立光電 | 0.38% | - | - |
| 3357 臺慶科 | 0.32% | - | - |
只在 00403A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3653 健策 | - | 1.62% | - |
| 3533 嘉澤 | - | 1.54% | - |
| 6488 環球晶 | - | 1.27% | - |
| 7769 鴻勁 | - | 1.11% | - |
| 2337 旺宏 | - | 0.82% | - |
| 3529 力旺 | - | 0.66% | - |
| 5347 世界 | - | 0.65% | - |
| 2360 致茂 | - | 0.59% | - |
| 6805 富世達 | - | 0.56% | - |
| 8046 南電 | - | 0.54% | - |
| 3583 辛耘 | - | 0.47% | - |
| 2317 鴻海 | - | 0.46% | - |
| 1560 中砂 | - | 0.44% | - |
| 3211 順達 | - | 0.37% | - |
| 4966 譜瑞-KY | - | 0.32% | - |
| 6415 矽力*-KY | - | 0.30% | - |
| 6442 光聖 | - | 0.27% | - |
| 2049 上銀 | - | 0.20% | - |
| 6239 力成 | - | 0.10% | - |
| 2455 全新 | - | 0.09% | - |
| 4979 華星光 | - | 0.03% | - |
| 8299 群聯 | - | 0.00% | - |
| 8210 勤誠 | - | 0.00% | - |
| 3081 聯亞 | - | 0.00% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |