比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
52%
Jaccard
39%
Cosine
79%
Weight Similarity
41%
共同持股 (27)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2327 國巨* | 6.98% | 2.22% | +4.76pp |
| 6274 台燿 | 3.18% | 1.24% | +1.94pp |
| 2344 華邦電子 | 3.01% | 1.24% | +1.77pp |
| 3017 奇鋐 | 3.65% | 1.94% | +1.71pp |
| 6223 旺矽 | 4.55% | 2.87% | +1.68pp |
| 3189 景碩科技 | 2.21% | 0.70% | +1.51pp |
| 2308 台達電子 | 3.86% | 5.33% | -1.47pp |
| 2345 智邦 | 3.40% | 1.95% | +1.45pp |
| 2383 台光電子 | 5.62% | 4.18% | +1.44pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.91% | 1.48% | +1.43pp |
| 2330 台積電 | 10.30% | 8.96% | +1.34pp |
| 8996 高力 | 0.60% | 1.94% | -1.34pp |
| 3264 欣銓 | 1.54% | 0.23% | +1.31pp |
| 5274 信驊科技 | 2.42% | 1.26% | +1.16pp |
| 3665 貿聯-KY | 1.56% | 0.60% | +0.96pp |
| 6669 緯穎 | 2.04% | 1.11% | +0.93pp |
| 2368 金像電子 | 1.86% | 2.70% | -0.84pp |
| 3443 創意電子 | 1.16% | 1.99% | -0.83pp |
| 5904 寶雅 | 0.42% | 1.20% | -0.78pp |
| 2408 南亞科 | 2.10% | 1.35% | +0.75pp |
| 3008 大立光電 | 0.38% | 0.85% | -0.47pp |
| 2891 中信金 | 0.72% | 1.13% | -0.41pp |
| 3711 日月光投控 | 1.94% | 1.59% | +0.35pp |
| 2454 聯發科 | 6.28% | 6.58% | -0.30pp |
| 6515 穎崴 | 2.59% | 2.76% | -0.17pp |
| 3037 欣興 | 3.38% | 3.30% | +0.08pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.41% | 0.47% | -0.06pp |
只在 00993A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2303 聯電 | 3.32% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.97% | - | - |
| 5536 聖暉* | 1.79% | - | - |
| 2881 富邦金控 | 1.25% | - | - |
| 2885 元大金 | 0.90% | - | - |
| 2883 凱基金控 | 0.83% | - | - |
| 2890 永豐金控 | 0.79% | - | - |
| 2882 國泰金 | 0.74% | - | - |
| 2347 聯強 | 0.56% | - | - |
| 2472 立隆 | 0.47% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.43% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.43% | - | - |
| 8021 尖點 | 0.43% | - | - |
| 3045 台灣大 | 0.42% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.42% | - | - |
| 3406 玉晶光 | 0.41% | - | - |
| 2412 中華電 | 0.40% | - | - |
| 2637 慧洋-KY | 0.40% | - | - |
| 2618 長榮航 | 0.39% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.39% | - | - |
| 6147 頎邦 | 0.39% | - | - |
| 3357 臺慶科 | 0.32% | - | - |
| 1303 南亞 | 0.22% | - | - |
只在 00980A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2059 川湖科技 | - | 4.75% | - |
| 7769 鴻勁精密 | - | 3.65% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 2.90% | - |
| 3081 聯亞光電工業 | - | 2.41% | - |
| 2360 致茂電子 | - | 1.83% | - |
| 2317 鴻海精密工業 | - | 1.80% | - |
| 8046 南亞電路板 | - | 1.45% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.27% | - |
| 2382 廣達電腦 | - | 1.11% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.01% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 1.00% | - |
| 8210 勤誠興業 | - | 0.82% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 0.81% | - |
| 2884 玉山金融控股 | - | 0.72% | - |
| 3231 緯創資通 | - | 0.63% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 0.57% | - |
| 6805 富世達 | - | 0.52% | - |
| 6831 邁科科技 | - | 0.42% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 0.33% | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | - | 0.16% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |