比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
55%
Jaccard
42%
Cosine
82%
Weight Similarity
48%
共同持股 (27)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 10.30% | 15.57% | -5.27pp |
| 3037 欣興 | 3.38% | 5.85% | -2.47pp |
| 2303 聯電 | 3.32% | 0.97% | +2.35pp |
| 2308 台達電子 | 3.86% | 2.27% | +1.59pp |
| 6274 台燿 | 3.18% | 4.77% | -1.59pp |
| 2345 智邦 | 3.40% | 4.78% | -1.38pp |
| 3711 日月光投控 | 1.94% | 3.30% | -1.36pp |
| 2383 台光電子 | 5.62% | 6.97% | -1.35pp |
| 6515 穎崴 | 2.59% | 1.28% | +1.31pp |
| 6669 緯穎 | 2.04% | 0.91% | +1.13pp |
| 3665 貿聯-KY | 1.56% | 0.65% | +0.91pp |
| 2327 國巨* | 6.98% | 7.83% | -0.85pp |
| 2344 華邦電子 | 3.01% | 2.36% | +0.65pp |
| 3443 創意電子 | 1.16% | 1.73% | -0.57pp |
| 3017 奇鋐 | 3.65% | 3.13% | +0.52pp |
| 6223 旺矽 | 4.55% | 4.08% | +0.47pp |
| 3045 台灣大 | 0.42% | 0.00% | +0.42pp |
| 2454 聯發科 | 6.28% | 6.70% | -0.42pp |
| 2412 中華電 | 0.40% | 0.00% | +0.40pp |
| 4904 遠傳 | 0.39% | 0.04% | +0.35pp |
| 2368 金像電子 | 1.86% | 2.19% | -0.33pp |
| 6147 頎邦 | 0.39% | 0.15% | +0.24pp |
| 3008 大立光電 | 0.38% | 0.62% | -0.24pp |
| 5274 信驊科技 | 2.42% | 2.22% | +0.20pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.91% | 2.73% | +0.18pp |
| 2408 南亞科 | 2.10% | 1.97% | +0.13pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.41% | 0.36% | +0.05pp |
只在 00993A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3189 景碩科技 | 2.21% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.97% | - | - |
| 5536 聖暉* | 1.79% | - | - |
| 3264 欣銓 | 1.54% | - | - |
| 2881 富邦金控 | 1.25% | - | - |
| 2885 元大金 | 0.90% | - | - |
| 2883 凱基金控 | 0.83% | - | - |
| 2890 永豐金控 | 0.79% | - | - |
| 2882 國泰金 | 0.74% | - | - |
| 2891 中信金 | 0.72% | - | - |
| 8996 高力 | 0.60% | - | - |
| 2347 聯強 | 0.56% | - | - |
| 2472 立隆 | 0.47% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.43% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.43% | - | - |
| 8021 尖點 | 0.43% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.42% | - | - |
| 5904 寶雅 | 0.42% | - | - |
| 3406 玉晶光 | 0.41% | - | - |
| 2637 慧洋-KY | 0.40% | - | - |
| 2618 長榮航 | 0.39% | - | - |
| 3357 臺慶科 | 0.32% | - | - |
| 1303 南亞 | 0.22% | - | - |
只在 00994A
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |