比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
59%
Jaccard
37%
Cosine
91%
Weight Similarity
55%
共同持股 (28)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2345 智邦 | 3.40% | 5.54% | -2.14pp |
| 2344 華邦電子 | 3.01% | 0.88% | +2.13pp |
| 2383 台光電子 | 5.62% | 7.58% | -1.96pp |
| 6669 緯穎 | 2.04% | 3.85% | -1.81pp |
| 4958 臻鼎-KY | 2.91% | 1.15% | +1.76pp |
| 3189 景碩科技 | 2.21% | 0.49% | +1.72pp |
| 2303 聯電 | 3.32% | 2.10% | +1.22pp |
| 2368 金像電子 | 1.86% | 3.04% | -1.18pp |
| 6274 台燿 | 3.18% | 2.04% | +1.14pp |
| 3264 欣銓 | 1.54% | 0.44% | +1.10pp |
| 2330 台積電 | 10.30% | 9.27% | +1.03pp |
| 3665 貿聯-KY | 1.56% | 2.54% | -0.98pp |
| 8358 金居開發 | 1.97% | 1.00% | +0.97pp |
| 3037 欣興 | 3.38% | 4.29% | -0.91pp |
| 2327 國巨* | 6.98% | 6.15% | +0.83pp |
| 2472 立隆 | 0.47% | 1.22% | -0.75pp |
| 3443 創意電子 | 1.16% | 0.45% | +0.71pp |
| 3711 日月光投控 | 1.94% | 2.63% | -0.69pp |
| 6515 穎崴 | 2.59% | 2.06% | +0.53pp |
| 3017 奇鋐 | 3.65% | 3.96% | -0.31pp |
| 8996 高力 | 0.60% | 0.89% | -0.29pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.41% | 0.70% | -0.29pp |
| 6223 旺矽 | 4.55% | 4.29% | +0.26pp |
| 2308 台達電子 | 3.86% | 3.65% | +0.21pp |
| 2885 元大金 | 0.90% | 0.73% | +0.17pp |
| 6147 頎邦 | 0.39% | 0.47% | -0.08pp |
| 2454 聯發科 | 6.28% | 6.32% | -0.04pp |
| 5274 信驊科技 | 2.42% | 2.44% | -0.02pp |
只在 00993A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2408 南亞科 | 2.10% | - | - |
| 5536 聖暉* | 1.79% | - | - |
| 2881 富邦金控 | 1.25% | - | - |
| 2883 凱基金控 | 0.83% | - | - |
| 2890 永豐金控 | 0.79% | - | - |
| 2882 國泰金 | 0.74% | - | - |
| 2891 中信金 | 0.72% | - | - |
| 2347 聯強 | 0.56% | - | - |
| 6196 帆宣 | 0.43% | - | - |
| 6446 藥華醫藥 | 0.43% | - | - |
| 8021 尖點 | 0.43% | - | - |
| 3045 台灣大 | 0.42% | - | - |
| 3481 群創光電 | 0.42% | - | - |
| 5904 寶雅 | 0.42% | - | - |
| 3406 玉晶光 | 0.41% | - | - |
| 2412 中華電 | 0.40% | - | - |
| 2637 慧洋-KY | 0.40% | - | - |
| 2618 長榮航 | 0.39% | - | - |
| 4904 遠傳 | 0.39% | - | - |
| 3008 大立光電 | 0.38% | - | - |
| 3357 臺慶科 | 0.32% | - | - |
| 1303 南亞 | 0.22% | - | - |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 8046 南亞電路板 | - | 3.55% | - |
| 7769 鴻勁 | - | 1.98% | - |
| 3653 健策精密工業 | - | 1.81% | - |
| 2360 致茂電子 | - | 1.05% | - |
| 8210 勤誠興業 | - | 0.88% | - |
| 6510 中華精測科技 | - | 0.82% | - |
| 3023 信邦電子 | - | 0.67% | - |
| 2455 全新光電科技 | - | 0.64% | - |
| 5289 宜鼎國際 | - | 0.62% | - |
| 6531 愛普科技 | - | 0.46% | - |
| 6187 萬潤科技 | - | 0.45% | - |
| 3105 穩懋半導體 | - | 0.45% | - |
| 2449 京元電子 | - | 0.45% | - |
| 7750 新代 | - | 0.44% | - |
| 6438 迅得機械 | - | 0.42% | - |
| 5439 高技企業 | - | 0.37% | - |
| 2313 華通電腦 | - | 0.35% | - |
| 8150 南茂科技 | - | 0.34% | - |
| 6805 富世達股份有限公司 | - | 0.33% | - |
| 6213 聯茂電子 | - | 0.32% | - |
| 2467 志聖工業 | - | 0.31% | - |
| 6139 亞翔工程 | - | 0.28% | - |
| 3211 順達科技 | - | 0.22% | - |
| 2404 漢唐集成 | - | 0.12% | - |
| 應收(付)證券款 | - | 0.00% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |