比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
58%
Jaccard
42%
Cosine
87%
Weight Similarity
50%
共同持股 (33)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 8046 南亞電路板 | 3.55% | 0.30% | +3.25pp |
| 2345 智邦科技 | 5.54% | 2.32% | +3.22pp |
| 2360 致茂電子 | 1.05% | 3.52% | -2.47pp |
| 2327 國巨* | 6.15% | 3.93% | +2.22pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 9.27% | 7.41% | +1.86pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.54% | 0.83% | +1.71pp |
| 6515 穎崴科技 | 2.06% | 0.41% | +1.65pp |
| 7769 鴻勁 | 1.98% | 0.35% | +1.63pp |
| 3044 健鼎科技 | 0.70% | 2.01% | -1.31pp |
| 2368 金像電子 | 3.04% | 1.79% | +1.25pp |
| 6274 台燿科技 | 2.04% | 0.79% | +1.25pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.85% | 2.71% | +1.14pp |
| 2472 立隆電子工業 | 1.22% | 0.18% | +1.04pp |
| 2454 聯發科技 | 6.32% | 7.32% | -1.00pp |
| 3653 健策精密工業 | 1.81% | 0.82% | +0.99pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.63% | 1.64% | +0.99pp |
| 6147 頎邦科技 | 0.47% | 1.04% | -0.57pp |
| 2383 台光電子材料 | 7.58% | 7.06% | +0.52pp |
| 2404 漢唐集成 | 0.12% | 0.63% | -0.51pp |
| 2344 華邦電子 | 0.88% | 1.35% | -0.47pp |
| 8210 勤誠興業 | 0.88% | 1.24% | -0.36pp |
| 2885 元大金融控股 | 0.73% | 1.02% | -0.29pp |
| 6139 亞翔工程 | 0.28% | 0.04% | +0.24pp |
| 5274 信驊科技 | 2.44% | 2.24% | +0.20pp |
| 2303 聯華電子 | 2.10% | 1.92% | +0.18pp |
| 6187 萬潤科技 | 0.45% | 0.62% | -0.17pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.65% | 3.51% | +0.14pp |
| 6223 旺矽科技 | 4.29% | 4.40% | -0.11pp |
| 2313 華通電腦 | 0.35% | 0.46% | -0.11pp |
| 6510 中華精測科技 | 0.82% | 0.88% | -0.06pp |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 4958 臻鼎科技控股 | 1.15% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.00% | - | - |
| 8996 高力熱處理工業 | 0.89% | - | - |
| 3023 信邦電子 | 0.67% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.64% | - | - |
| 5289 宜鼎國際 | 0.62% | - | - |
| 3189 景碩科技 | 0.49% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.46% | - | - |
| 3105 穩懋半導體 | 0.45% | - | - |
| 2449 京元電子 | 0.45% | - | - |
| 3264 欣銓科技 | 0.44% | - | - |
| 7750 新代 | 0.44% | - | - |
| 6438 迅得機械 | 0.42% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.37% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.34% | - | - |
| 6805 富世達股份有限公司 | 0.33% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.32% | - | - |
| 2467 志聖工業 | 0.31% | - | - |
| 3211 順達科技 | 0.22% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00400A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 6488 環球晶 | - | 3.62% | - |
| 2059 川湖 | - | 2.29% | - |
| 5347 世界先進 | - | 2.12% | - |
| 2408 南亞科 | - | 1.97% | - |
| 1303 南亞 | - | 1.29% | - |
| 2357 華碩 | - | 1.21% | - |
| 3036 文曄 | - | 1.21% | - |
| 2376 技嘉 | - | 1.19% | - |
| 1590 亞德客-KY | - | 1.02% | - |
| 2382 廣達 | - | 0.95% | - |
| 3231 緯創 | - | 0.86% | - |
| 3090 日電貿 | - | 0.73% | - |
| 6285 啟 碁 | - | 0.70% | - |
| 1519 華 城 | - | 0.68% | - |
| 3131 弘 塑 | - | 0.60% | - |
| 2481 強 茂 | - | 0.42% | - |
| 3293 鈊 象 | - | 0.42% | - |
| 5434 崇越 | - | 0.41% | - |
| 2881 富邦金 | - | 0.38% | - |
| 3374 精 材 | - | 0.32% | - |
| 4749 新應材 | - | 0.31% | - |
| 6121 新 普 | - | 0.28% | - |
| 6715 嘉 基 | - | 0.24% | - |
| 2385 群光 | - | 0.14% | - |
| 6239 力成 | - | 0.03% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |