比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
38%
Jaccard
32%
Cosine
60%
Weight Similarity
25%
共同持股 (25)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 9.27% | 25.77% | -16.50pp |
| 2383 台光電子材料 | 7.58% | 2.13% | +5.45pp |
| 2454 聯發科技 | 6.32% | 1.87% | +4.45pp |
| 3037 欣興電子 | 4.29% | 0.06% | +4.23pp |
| 2345 智邦科技 | 5.54% | 2.30% | +3.24pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 3.85% | 1.13% | +2.72pp |
| 6223 旺矽科技 | 4.29% | 1.82% | +2.47pp |
| 3665 貿聯控股 | 2.54% | 0.25% | +2.29pp |
| 2308 台達電子工業 | 3.65% | 1.53% | +2.12pp |
| 3017 奇鋐科技 | 3.96% | 2.04% | +1.92pp |
| 8046 南亞電路板 | 3.55% | 1.93% | +1.62pp |
| 2360 致茂電子 | 1.05% | 2.43% | -1.38pp |
| 3711 日月光投資控股 | 2.63% | 1.29% | +1.34pp |
| 2368 金像電子 | 3.04% | 1.82% | +1.22pp |
| 4958 臻鼎科技控股 | 1.15% | 2.34% | -1.19pp |
| 7769 鴻勁 | 1.98% | 1.31% | +0.67pp |
| 3189 景碩科技 | 0.49% | 0.02% | +0.47pp |
| 3105 穩懋半導體 | 0.45% | 0.85% | -0.40pp |
| 8996 高力熱處理工業 | 0.89% | 1.12% | -0.23pp |
| 6147 頎邦科技 | 0.47% | 0.67% | -0.20pp |
| 2303 聯華電子 | 2.10% | 1.91% | +0.19pp |
| 6805 富世達股份有限公司 | 0.33% | 0.22% | +0.11pp |
| 2344 華邦電子 | 0.88% | 0.99% | -0.11pp |
| 3653 健策精密工業 | 1.81% | 1.76% | +0.05pp |
| 6187 萬潤科技 | 0.45% | 0.41% | +0.04pp |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2327 國巨* | 6.15% | - | - |
| 5274 信驊科技 | 2.44% | - | - |
| 6515 穎崴科技 | 2.06% | - | - |
| 6274 台燿科技 | 2.04% | - | - |
| 2472 立隆電子工業 | 1.22% | - | - |
| 8358 金居開發 | 1.00% | - | - |
| 8210 勤誠興業 | 0.88% | - | - |
| 6510 中華精測科技 | 0.82% | - | - |
| 2885 元大金融控股 | 0.73% | - | - |
| 3044 健鼎科技 | 0.70% | - | - |
| 3023 信邦電子 | 0.67% | - | - |
| 2455 全新光電科技 | 0.64% | - | - |
| 5289 宜鼎國際 | 0.62% | - | - |
| 6531 愛普科技 | 0.46% | - | - |
| 3443 創意電子 | 0.45% | - | - |
| 2449 京元電子 | 0.45% | - | - |
| 3264 欣銓科技 | 0.44% | - | - |
| 7750 新代 | 0.44% | - | - |
| 6438 迅得機械 | 0.42% | - | - |
| 5439 高技企業 | 0.37% | - | - |
| 2313 華通電腦 | 0.35% | - | - |
| 8150 南茂科技 | 0.34% | - | - |
| 6213 聯茂電子 | 0.32% | - | - |
| 2467 志聖工業 | 0.31% | - | - |
| 6139 亞翔工程 | 0.28% | - | - |
| 3211 順達科技 | 0.22% | - | - |
| 2404 漢唐集成 | 0.12% | - | - |
| 應收(付)證券款 | 0.00% | - | - |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 2.92% | - |
| 2059 川湖科技 | - | 2.66% | - |
| 3131 弘塑科技 | - | 2.25% | - |
| 3008 大立光電 | - | 2.03% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 2.01% | - |
| 2412 中華電信 | - | 1.90% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.79% | - |
| 3081 聯亞光電工業 | - | 1.67% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 3293 鈊象電子 | - | 1.50% | - |
| 2049 上銀科技 | - | 1.48% | - |
| 8299 群聯電子 | - | 1.28% | - |
| 1216 統一企業 | - | 1.17% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 1.05% | - |
| 2881 富邦金融控股 | - | 0.99% | - |
| 2408 南亞科技 | - | 0.99% | - |
| 6488 環球晶圓 | - | 0.67% | - |
| 6415 矽力杰 | - | 0.66% | - |
| 2891 中國信託金融控股 | - | 0.65% | - |
| 4904 遠傳電信 | - | 0.57% | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | - | 0.20% | - |
| 2317 鴻海精密工業 | - | 0.15% | - |
| 6239 力成科技 | - | 0.04% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |