比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
38%
Jaccard
23%
Cosine
65%
Weight Similarity
31%
共同持股 (19)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 285A JP 鎧俠控股公司 | 1.12% | 5.62% | -4.50pp |
| WDC US 威騰電子公司 | 5.04% | 2.70% | +2.34pp |
| LITE US 魯門特姆控股公司 | 1.29% | 3.46% | -2.17pp |
| INTC US 英特爾 | 2.93% | 0.92% | +2.01pp |
| 2454 聯發科 | 0.67% | 2.61% | -1.94pp |
| AMAT US 應用材料 | 4.77% | 2.93% | +1.84pp |
| GLW US 康寧公司 | 2.18% | 0.39% | +1.79pp |
| 6981 JP 村田製作所有限公司 | 2.10% | 3.23% | -1.13pp |
| LRCX US 科林研發股份有限公司 | 3.34% | 2.32% | +1.02pp |
| MRVL US Marvell Technology Inc | 3.63% | 2.69% | +0.94pp |
| AMD US 超微半導體公司 | 4.33% | 4.98% | -0.65pp |
| CIEN US 喜雅納公司 | 1.20% | 0.59% | +0.61pp |
| 4062 JP 揖斐電有限公司 | 2.70% | 2.30% | +0.40pp |
| 2330 台積電 | 2.07% | 1.83% | +0.24pp |
| 2383 台光電 | 1.44% | 1.62% | -0.18pp |
| COHR US 連貫公司 | 1.63% | 1.78% | -0.15pp |
| MU US 美光科技公司 | 6.33% | 6.38% | -0.05pp |
| SNDK US 晟碟公司(德拉瓦州) | 6.92% | 6.94% | -0.02pp |
| BE US 布魯姆能源公司 | 2.80% | 2.79% | +0.01pp |
只在 00997A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| STX US 希捷科技控股公開有限公司 | 4.57% | - | - |
| 009150 KS 三星電機 | 4.06% | - | - |
| TER US 泰瑞達公司 | 2.28% | - | - |
| GOOGL US ALPHABET INC-CL A | 2.25% | - | - |
| 2327 國巨* | 2.10% | - | - |
| 2345 智邦 | 1.71% | - | - |
| NVDA US 輝達公司 | 1.69% | - | - |
| KLAC US 科磊公司 | 1.65% | - | - |
| FTNT US 防特網公司 | 1.53% | - | - |
| TTMI US TTM科技公司 | 1.29% | - | - |
| ALAB US Astera實驗室公司 | 1.17% | - | - |
| ARM US 安謀控股公開有限公司 | 1.15% | - | - |
| APH US 安費諾 | 0.97% | - | - |
| NBIS US 尼比厄斯集團公眾有限公司 | 0.89% | - | - |
| AIXA GY 愛思強股份有限公司 | 0.82% | - | - |
| HWM US Howmet航太公司 | 0.80% | - | - |
| GE US 奇異公司 | 0.69% | - | - |
| AAPL US 蘋果公司 | 0.69% | - | - |
| PLTR US 帕蘭提爾科技公司 | 0.68% | - | - |
| AVGO US 博通公司 | 0.66% | - | - |
| KEYS US 是德科技公司 | 0.60% | - | - |
| NOK US 諾基亞 | 0.59% | - | - |
| CSCO US 思科 | 0.57% | - | - |
| ANET US Arista網路公司 | 0.57% | - | - |
| MPWR US 芯源系統有限公司 | 0.52% | - | - |
| AMZN US 亞馬遜公司 | 0.47% | - | - |
| META US Meta平台公司 | 0.46% | - | - |
| MSFT US 微軟公司 | 0.37% | - | - |
| STMPA FP 意法半導體公司 | 0.37% | - | - |
| ADBE US 奧多比系統公司 | 0.35% | - | - |
只在 00990A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 009150 KP SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | - | 4.77% | - |
| 6976 JP TAIYO YUDEN CO LTD | - | 4.39% | - |
| 2308 台達電 | - | 3.04% | - |
| IFX GR INFINEON TECHNOLOGIES AG | - | 2.51% | - |
| 000660 KP SK HYNIX INC | - | 2.27% | - |
| MKSI US MKS INC | - | 1.97% | - |
| 3037 欣興 | - | 1.73% | - |
| STM US STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | - | 1.60% | - |
| 8035 JP TOKYO ELECTRON LTD | - | 1.47% | - |
| 3436 JP SUMCO CORP | - | 1.19% | - |
| 6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP | - | 1.19% | - |
| 5347 世界 | - | 1.13% | - |
| 2303 聯電 | - | 1.12% | - |
| UCTT US ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | - | 1.10% | - |
| VICR US VICOR CORP | - | 1.10% | - |
| 6997 JP NIPPON CHEMI-CON CORP | - | 1.08% | - |
| 6223 旺矽 | - | 0.96% | - |
| VSH US VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | 0.96% | - |
| 6274 台燿 | - | 0.94% | - |
| VECO US VEECO INSTRUMENTS INC | - | 0.87% | - |
| PENG US PENGUIN SOLUTIONS INC | - | 0.84% | - |
| DIOD US DIODES INC | - | 0.81% | - |
| 3443 創意 | - | 0.70% | - |
| 6525 JP KOKUSAI ELECTRIC CORP | - | 0.64% | - |
| 4958 臻鼎-KY | - | 0.62% | - |
| 7735 JP SCREEN HOLDINGS CO LTD | - | 0.62% | - |
| ONTO US ONTO INNOVATION INC | - | 0.62% | - |
| 3665 貿聯-KY | - | 0.58% | - |
| 6920 JP LASERTEC CORP | - | 0.54% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |