比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
38%
Jaccard
25%
Cosine
67%
Weight Similarity
25%
共同持股 (22)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.65% | 25.77% | -17.12pp |
| 2454 聯發科技 | 4.67% | 1.87% | +2.80pp |
| 2308 台達電子工業 | 4.14% | 1.53% | +2.61pp |
| 2059 川湖科技 | 4.48% | 2.66% | +1.82pp |
| 2383 台光電子材料 | 3.91% | 2.13% | +1.78pp |
| 7769 鴻勁精密 | 3.08% | 1.31% | +1.77pp |
| 2408 南亞科技 | 2.37% | 0.99% | +1.38pp |
| 2317 鴻海精密工業 | 1.52% | 0.15% | +1.37pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 1.39% | 0.25% | +1.14pp |
| 6805 富世達 | 1.08% | 0.22% | +0.86pp |
| 2368 金像電子(股)公司 | 2.44% | 1.82% | +0.62pp |
| 3293 鈊象電子 | 0.96% | 1.50% | -0.54pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.30% | 1.76% | +0.54pp |
| 3711 日月光投資控股 | 1.82% | 1.29% | +0.53pp |
| 2360 致茂電子 | 1.98% | 2.43% | -0.45pp |
| 2345 智邦科技 | 1.95% | 2.30% | -0.35pp |
| 4904 遠傳電信 | 0.91% | 0.57% | +0.34pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.01% | 1.82% | +0.19pp |
| 3017 奇鋐科技 | 2.22% | 2.04% | +0.18pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 1.22% | 1.13% | +0.09pp |
| 3081 聯亞光電工業 | 1.65% | 1.67% | -0.02pp |
| 8299 群聯電子 | 1.30% | 1.28% | +0.02pp |
只在 00999A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2618 長榮航空 | 2.51% | - | - |
| 6515 穎崴科技 | 2.28% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.39% | - | - |
| 4915 致伸科技 | 1.35% | - | - |
| 6274 台燿科技 | 1.31% | - | - |
| 6121 新普科技 | 1.26% | - | - |
| 3592 瑞鼎科技 | 1.24% | - | - |
| 5274 信驊科技 | 1.22% | - | - |
| 2393 億光電子工業 | 1.20% | - | - |
| 2382 廣達電腦 | 1.18% | - | - |
| 5534 長虹建設 | 1.17% | - | - |
| 2727 王品餐飲 | 1.14% | - | - |
| 6670 復盛應用科技 | 1.12% | - | - |
| 9938 台灣百和工業 | 1.11% | - | - |
| 2347 聯強國際 | 1.11% | - | - |
| 9941 裕融企業 | 1.08% | - | - |
| 2204 中華汽車工業 | 1.06% | - | - |
| 8210 勤誠興業 | 1.03% | - | - |
| 8112 至上電子 | 1.02% | - | - |
| 2357 華碩電腦 | 0.96% | - | - |
| 3045 台灣大哥大 | 0.94% | - | - |
| 9907 統一實業 | 0.94% | - | - |
| 2886 兆豐金融控股 | 0.93% | - | - |
| 2892 第一金融控股 | 0.93% | - | - |
| 1319 東陽實業廠 | 0.92% | - | - |
| 4746 台耀化學 | 0.87% | - | - |
| 5904 寶雅國際 | 0.86% | - | - |
| 3702 大聯大控股 | 0.85% | - | - |
| 2451 創見資訊 | 0.82% | - | - |
| 9939 宏全國際 | 0.81% | - | - |
只在 00985A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 3661 世芯電子 | - | 3.05% | - |
| 2376 技嘉科技 | - | 2.92% | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | - | 2.34% | - |
| 3131 弘塑科技 | - | 2.25% | - |
| 3008 大立光電 | - | 2.03% | - |
| 6442 光紅建聖 | - | 2.01% | - |
| 8046 南亞電路板 | - | 1.93% | - |
| 2303 聯華電子 | - | 1.91% | - |
| 2412 中華電信 | - | 1.90% | - |
| 3036 文曄科技 | - | 1.79% | - |
| 2395 研華 | - | 1.52% | - |
| 1802 台灣玻璃工業 | - | 1.51% | - |
| 2049 上銀科技 | - | 1.48% | - |
| 1216 統一企業 | - | 1.17% | - |
| 8996 高力熱處理工業 | - | 1.12% | - |
| 3529 力旺電子 | - | 1.05% | - |
| 2881 富邦金融控股 | - | 0.99% | - |
| 2344 華邦電子 | - | 0.99% | - |
| 3105 穩懋半導體 | - | 0.85% | - |
| 6147 頎邦科技 | - | 0.67% | - |
| 6488 環球晶圓 | - | 0.67% | - |
| 6415 矽力杰 | - | 0.66% | - |
| 2891 中國信託金融控股 | - | 0.65% | - |
| 6187 萬潤科技 | - | 0.41% | - |
| 3533 嘉澤端子工業 | - | 0.20% | - |
| 3037 欣興電子 | - | 0.06% | - |
| 6239 力成科技 | - | 0.04% | - |
| 3189 景碩科技 | - | 0.02% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |