比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
38%
Jaccard
27%
Cosine
64%
Weight Similarity
25%
共同持股 (22)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.65% | 15.57% | -6.92pp |
| 6274 台燿科技 | 1.31% | 4.77% | -3.46pp |
| 2383 台光電子材料 | 3.91% | 6.97% | -3.06pp |
| 2345 智邦科技 | 1.95% | 4.78% | -2.83pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.01% | 4.08% | -2.07pp |
| 2454 聯發科技 | 4.67% | 6.70% | -2.03pp |
| 7769 鴻勁精密 | 3.08% | 1.13% | +1.95pp |
| 2308 台達電子工業 | 4.14% | 2.27% | +1.87pp |
| 2059 川湖科技 | 4.48% | 2.75% | +1.73pp |
| 3711 日月光投資控股 | 1.82% | 3.30% | -1.48pp |
| 2360 致茂電子 | 1.98% | 0.86% | +1.12pp |
| 5274 信驊科技 | 1.22% | 2.22% | -1.00pp |
| 6515 穎崴科技 | 2.28% | 1.28% | +1.00pp |
| 8299 群聯電子 | 1.30% | 0.33% | +0.97pp |
| 3045 台灣大哥大 | 0.94% | 0.00% | +0.94pp |
| 3017 奇鋐科技 | 2.22% | 3.13% | -0.91pp |
| 4904 遠傳電信 | 0.91% | 0.04% | +0.87pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 1.39% | 0.65% | +0.74pp |
| 8210 勤誠興業 | 1.03% | 0.33% | +0.70pp |
| 2408 南亞科技 | 2.37% | 1.97% | +0.40pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 1.22% | 0.91% | +0.31pp |
| 2368 金像電子(股)公司 | 2.44% | 2.19% | +0.25pp |
只在 00999A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2618 長榮航空 | 2.51% | - | - |
| 3653 健策精密工業 | 2.30% | - | - |
| 3081 聯亞光電工業 | 1.65% | - | - |
| 2317 鴻海精密工業 | 1.52% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.39% | - | - |
| 4915 致伸科技 | 1.35% | - | - |
| 6121 新普科技 | 1.26% | - | - |
| 3592 瑞鼎科技 | 1.24% | - | - |
| 2393 億光電子工業 | 1.20% | - | - |
| 2382 廣達電腦 | 1.18% | - | - |
| 5534 長虹建設 | 1.17% | - | - |
| 2727 王品餐飲 | 1.14% | - | - |
| 6670 復盛應用科技 | 1.12% | - | - |
| 9938 台灣百和工業 | 1.11% | - | - |
| 2347 聯強國際 | 1.11% | - | - |
| 9941 裕融企業 | 1.08% | - | - |
| 6805 富世達 | 1.08% | - | - |
| 2204 中華汽車工業 | 1.06% | - | - |
| 8112 至上電子 | 1.02% | - | - |
| 2357 華碩電腦 | 0.96% | - | - |
| 3293 鈊象電子 | 0.96% | - | - |
| 9907 統一實業 | 0.94% | - | - |
| 2886 兆豐金融控股 | 0.93% | - | - |
| 2892 第一金融控股 | 0.93% | - | - |
| 1319 東陽實業廠 | 0.92% | - | - |
| 4746 台耀化學 | 0.87% | - | - |
| 5904 寶雅國際 | 0.86% | - | - |
| 3702 大聯大控股 | 0.85% | - | - |
| 2451 創見資訊 | 0.82% | - | - |
| 9939 宏全國際 | 0.81% | - | - |
只在 00994A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 現金/存款 TWD 559,599,599 | - | 10.06% | - |
| 2327 國巨* | - | 7.83% | - |
| 3037 欣興 | - | 5.85% | - |
| 其他+負債 10.06% | - | 5.00% | - |
| 8046 南電 | - | 4.96% | - |
| 4958 臻鼎-KY | - | 2.73% | - |
| 2344 華邦電 | - | 2.36% | - |
| 3443 創意 | - | 1.73% | - |
| 股票 96.55% | - | 1.00% | - |
| 2303 聯電 | - | 0.97% | - |
| 5347 世界 | - | 0.77% | - |
| 3008 大立光 | - | 0.62% | - |
| 6257 矽格 | - | 0.53% | - |
| 2449 京元電子 | - | 0.48% | - |
| 3131 弘塑 | - | 0.40% | - |
| 3044 健鼎 | - | 0.36% | - |
| 3231 緯創 | - | 0.32% | - |
| 2467 志聖 | - | 0.26% | - |
| 6147 頎邦 | - | 0.15% | - |
| 2412 中華電 | - | 0.00% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |