比較分析
mock-similarity-v1
比較兩檔 ETF 的共同持股、差異持股與相似度矩陣。
Composite
38%
Jaccard
20%
Cosine
70%
Weight Similarity
30%
共同持股 (19)
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2383 台光電子材料 | 3.91% | 7.58% | -3.67pp |
| 2345 智邦科技 | 1.95% | 5.54% | -3.59pp |
| 6669 緯穎科技服務 | 1.22% | 3.85% | -2.63pp |
| 6223 旺矽科技 | 2.01% | 4.29% | -2.28pp |
| 3017 奇鋐科技 | 2.22% | 3.96% | -1.74pp |
| 2454 聯發科技 | 4.67% | 6.32% | -1.65pp |
| 5274 信驊科技 | 1.22% | 2.44% | -1.22pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 1.39% | 2.54% | -1.15pp |
| 7769 鴻勁精密 | 3.08% | 1.98% | +1.10pp |
| 2360 致茂電子 | 1.98% | 1.05% | +0.93pp |
| 3711 日月光投資控股 | 1.82% | 2.63% | -0.81pp |
| 6805 富世達 | 1.08% | 0.33% | +0.75pp |
| 6274 台燿科技 | 1.31% | 2.04% | -0.73pp |
| 2330 台灣積體電路製造 | 8.65% | 9.27% | -0.62pp |
| 2368 金像電子(股)公司 | 2.44% | 3.04% | -0.60pp |
| 2308 台達電子工業 | 4.14% | 3.65% | +0.49pp |
| 3653 健策精密工業 | 2.30% | 1.81% | +0.49pp |
| 6515 穎崴科技 | 2.28% | 2.06% | +0.22pp |
| 8210 勤誠興業 | 1.03% | 0.88% | +0.15pp |
只在 00999A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2059 川湖科技 | 4.48% | - | - |
| 2618 長榮航空 | 2.51% | - | - |
| 2408 南亞科技 | 2.37% | - | - |
| 3081 聯亞光電工業 | 1.65% | - | - |
| 2317 鴻海精密工業 | 1.52% | - | - |
| 3090 日電貿 | 1.39% | - | - |
| 4915 致伸科技 | 1.35% | - | - |
| 8299 群聯電子 | 1.30% | - | - |
| 6121 新普科技 | 1.26% | - | - |
| 3592 瑞鼎科技 | 1.24% | - | - |
| 2393 億光電子工業 | 1.20% | - | - |
| 2382 廣達電腦 | 1.18% | - | - |
| 5534 長虹建設 | 1.17% | - | - |
| 2727 王品餐飲 | 1.14% | - | - |
| 6670 復盛應用科技 | 1.12% | - | - |
| 9938 台灣百和工業 | 1.11% | - | - |
| 2347 聯強國際 | 1.11% | - | - |
| 9941 裕融企業 | 1.08% | - | - |
| 2204 中華汽車工業 | 1.06% | - | - |
| 8112 至上電子 | 1.02% | - | - |
| 2357 華碩電腦 | 0.96% | - | - |
| 3293 鈊象電子 | 0.96% | - | - |
| 3045 台灣大哥大 | 0.94% | - | - |
| 9907 統一實業 | 0.94% | - | - |
| 2886 兆豐金融控股 | 0.93% | - | - |
| 2892 第一金融控股 | 0.93% | - | - |
| 1319 東陽實業廠 | 0.92% | - | - |
| 4904 遠傳電信 | 0.91% | - | - |
| 4746 台耀化學 | 0.87% | - | - |
| 5904 寶雅國際 | 0.86% | - | - |
只在 00995A
| 股票 | 左側權重 | 右側權重 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2327 國巨* | - | 6.15% | - |
| 3037 欣興電子 | - | 4.29% | - |
| 8046 南亞電路板 | - | 3.55% | - |
| 2303 聯華電子 | - | 2.10% | - |
| 2472 立隆電子工業 | - | 1.22% | - |
| 4958 臻鼎科技控股 | - | 1.15% | - |
| 8358 金居開發 | - | 1.00% | - |
| 8996 高力熱處理工業 | - | 0.89% | - |
| 2344 華邦電子 | - | 0.88% | - |
| 6510 中華精測科技 | - | 0.82% | - |
| 2885 元大金融控股 | - | 0.73% | - |
| 3044 健鼎科技 | - | 0.70% | - |
| 3023 信邦電子 | - | 0.67% | - |
| 2455 全新光電科技 | - | 0.64% | - |
| 5289 宜鼎國際 | - | 0.62% | - |
| 3189 景碩科技 | - | 0.49% | - |
| 6147 頎邦科技 | - | 0.47% | - |
| 6531 愛普科技 | - | 0.46% | - |
| 6187 萬潤科技 | - | 0.45% | - |
| 3105 穩懋半導體 | - | 0.45% | - |
| 3443 創意電子 | - | 0.45% | - |
| 2449 京元電子 | - | 0.45% | - |
| 3264 欣銓科技 | - | 0.44% | - |
| 7750 新代 | - | 0.44% | - |
| 6438 迅得機械 | - | 0.42% | - |
| 5439 高技企業 | - | 0.37% | - |
| 2313 華通電腦 | - | 0.35% | - |
| 8150 南茂科技 | - | 0.34% | - |
| 6213 聯茂電子 | - | 0.32% | - |
| 2467 志聖工業 | - | 0.31% | - |
Similarity Matrix
| ETF | 00980A | 00982A | 00981A | 00983A | 00984A | 00985A | 00986A | 00982D | 00983D | 00989A | 00988A | 00991A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 100% | 0% | - | 0% | 25% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | - |
| 00982A | 0% | 100% | - | 11% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 5% | - |
| 00981A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00983A | 0% | 11% | - | 100% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - |
| 00984A | 25% | 0% | - | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | - |
| 00985A | 53% | 0% | - | 0% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | - |
| 00986A | 0% | 21% | - | 12% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | - |
| 00982D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | - |
| 00983D | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0% | 0% | - |
| 00989A | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 00988A | 15% | 5% | - | 4% | 9% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% | 100% | - |
| 00991A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |