Money Flow
mock-flow-v1
使用 Daily Diff 權重差產生開發用 flow score;正式資金金額待後端分析引擎。
資料品質
mock
目前使用 Daily Diff 權重差產生 mock flow score。 缺 AUM/NAV/價格,netFlowAmount 保持 null,不顯示金額估計。
缺少欄位:AUM, NAV, stockPrice
股票 Flow
| 標的 | 方向 | Mock Score | 金額 | Heat | 主要貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 奇鋐科技 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +438885000.57 | - | Heat 待接入 | 00405A +438885000.00pp00406A +0.18pp00407A +0.10pp |
| 3443 創意電子 涉及 5 檔 ETF | 流入 | +279050000.14 | - | Heat 待接入 | 00405A +279050000.00pp00407A +0.08pp00980A +0.04pp |
| 3264 欣銓科技 涉及 3 檔 ETF | 流出 | -243859999.98 | - | Heat 待接入 | 00405A -243860000.00pp00980A +0.01pp00995A +0.01pp |
| 6223 旺矽科技 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +137940001.14 | - | Heat 待接入 | 00405A +137940000.00pp00985A -0.49pp00406A +0.38pp |
| 6442 光紅建聖 涉及 3 檔 ETF | 流出 | -135749999.23 | - | Heat 待接入 | 00405A -135750000.00pp00985A +0.79pp00980A -0.02pp |
| 2344 華邦電子 涉及 7 檔 ETF | 流出 | -103180000.20 | - | Heat 待接入 | 00405A -103180000.00pp00985A +0.48pp00407A -0.19pp |
| 2345 智邦科技 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +102335001.54 | - | Heat 待接入 | 00405A +102335000.00pp00985A +0.74pp00407A +0.21pp |
| 2049 上銀科技 涉及 2 檔 ETF | 流出 | -80803500.37 | - | Heat 待接入 | 00405A -80803500.00pp00985A -0.37pp |
| 3037 欣興電子 涉及 6 檔 ETF | 流入 | +68300000.16 | - | Heat 待接入 | 00405A +68300000.00pp00400A +0.71pp00995A -0.21pp |
| 7769 鴻勁精密 涉及 6 檔 ETF | 流入 | +49000000.12 | - | Heat 待接入 | 00405A +49000000.00pp00985A -0.41pp00999A +0.22pp |
| 2454 聯發科技 涉及 7 檔 ETF | 流入 | +38700001.33 | - | Heat 待接入 | 00405A +38700000.00pp00999A +1.01pp00406A +0.16pp |
| 6187 萬潤科技 涉及 5 檔 ETF | 流入 | +37051000.11 | - | Heat 待接入 | 00405A +37051000.00pp00406A +0.05pp00995A +0.02pp |
| 6510 中華精測科技 涉及 4 檔 ETF | 流入 | +33750000.12 | - | Heat 待接入 | 00405A +33750000.00pp00400A +0.05pp00995A +0.05pp |
| 2337 旺宏 涉及 1 檔 ETF | 流出 | -33600000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A -33600000.00pp |
| 2330 台灣積體電路製造 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +22705002.18 | - | Heat 待接入 | 00405A +22705000.00pp00985A +0.67pp00406A +0.41pp |
| 5274 信驊科技 涉及 7 檔 ETF | 流入 | +21449999.96 | - | Heat 待接入 | 00405A +21450000.00pp00999A -0.31pp00406A +0.08pp |
| 8299 群聯電子 涉及 5 檔 ETF | 流出 | -20124999.86 | - | Heat 待接入 | 00405A -20125000.00pp00985A +0.28pp00980A -0.07pp |
| 3131 弘塑科技 涉及 3 檔 ETF | 流入 | +19619999.36 | - | Heat 待接入 | 00405A +19620000.00pp00985A -0.65pp00406A +0.01pp |
| 6515 穎崴科技 涉及 7 檔 ETF | 流入 | +18515000.85 | - | Heat 待接入 | 00405A +18515000.00pp00980A +0.20pp00999A +0.20pp |
| 3533 嘉澤端子工業 涉及 4 檔 ETF | 流出 | -16830000.03 | - | Heat 待接入 | 00405A -16830000.00pp00985A -0.06pp00407A +0.02pp |
| 2360 致茂電子 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +15950000.54 | - | Heat 待接入 | 00405A +15950000.00pp00999A +0.10pp00985A +0.09pp |
| 2383 台光電子材料 涉及 7 檔 ETF | 流入 | +15950000.43 | - | Heat 待接入 | 00405A +15950000.00pp00406A +0.18pp00999A +0.10pp |
| 2059 川湖科技 涉及 7 檔 ETF | 流入 | +12390001.40 | - | Heat 待接入 | 00405A +12390000.00pp00999A +1.07pp00980A +0.10pp |
| 4979 華星光 涉及 1 檔 ETF | 流出 | -11162500.00 | - | Heat 待接入 | 00405A -11162500.00pp |
| 3105 穩懋半導體 涉及 3 檔 ETF | 流出 | -10302000.24 | - | Heat 待接入 | 00405A -10302000.00pp00985A -0.23pp00995A -0.01pp |
| 6291 沛亨 涉及 1 檔 ETF | 流出 | -8800000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A -8800000.00pp |
| 7734 印能科技 涉及 1 檔 ETF | 流入 | +7950000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A +7950000.00pp |
| 3711 日月光投資控股 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +7428999.07 | - | Heat 待接入 | 00405A +7429000.00pp00406A -0.62pp00985A -0.34pp |
| 2368 金像電子(股)公司 涉及 7 檔 ETF | 流入 | +6059999.20 | - | Heat 待接入 | 00405A +6060000.00pp00406A -0.54pp00995A -0.33pp |
| 3081 聯亞光電工業 涉及 4 檔 ETF | 流出 | -5760000.62 | - | Heat 待接入 | 00405A -5760000.00pp00985A -0.48pp00980A -0.10pp |
| 2308 台達電子工業 涉及 5 檔 ETF | 流入 | +5759999.92 | - | Heat 待接入 | 00405A +5760000.00pp00995A -0.24pp00999A +0.08pp |
| 8046 南亞電路板 涉及 6 檔 ETF | 流出 | -5690000.72 | - | Heat 待接入 | 00405A -5690000.00pp00985A -0.54pp00995A -0.10pp |
| 3653 健策精密工業 涉及 6 檔 ETF | 流出 | -5400000.64 | - | Heat 待接入 | 00405A -5400000.00pp00985A -0.46pp00980A -0.08pp |
| 2449 京元電子 涉及 2 檔 ETF | 流出 | -5154500.02 | - | Heat 待接入 | 00405A -5154500.00pp00995A -0.02pp |
| 6526 達發 涉及 2 檔 ETF | 流入 | +4818000.02 | - | Heat 待接入 | 00405A +4818000.00pp00407A +0.02pp |
| 8210 勤誠興業 涉及 5 檔 ETF | 流入 | +4679999.97 | - | Heat 待接入 | 00405A +4680000.00pp00400A -0.02pp00980A -0.01pp |
| 8028 昇陽半導體 涉及 1 檔 ETF | 流出 | -4445000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A -4445000.00pp |
| 3163 波若威 涉及 1 檔 ETF | 流出 | -3192000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A -3192000.00pp |
| 4749 新應材 涉及 1 檔 ETF | 流入 | +2945000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A +2945000.00pp |
| 5347 世界先進 涉及 2 檔 ETF | 流出 | -2426500.17 | - | Heat 待接入 | 00405A -2426500.00pp00400A -0.17pp |
| 6669 緯穎科技服務 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +2000000.70 | - | Heat 待接入 | 00405A +2000000.00pp00985A -0.32pp00406A +0.29pp |
| 2408 南亞科技 涉及 6 檔 ETF | 流出 | -1543500.05 | - | Heat 待接入 | 00405A -1543500.00pp00985A +0.58pp00400A -0.19pp |
| 8996 高力熱處理工業 涉及 4 檔 ETF | 流入 | +1409999.64 | - | Heat 待接入 | 00405A +1410000.00pp00985A -0.32pp00980A -0.03pp |
| 6274 台燿科技 涉及 5 檔 ETF | 流入 | +669999.97 | - | Heat 待接入 | 00405A +670000.00pp00406A +0.03pp00995A -0.03pp |
| 3583 辛耘 涉及 1 檔 ETF | 流入 | +604000.00 | - | Heat 待接入 | 00405A +604000.00pp |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In 涉及 8 檔 ETF | 流入 | +475000.36 | - | Heat 待接入 | 00405A +475000.00pp00406A +0.14pp00407A +0.09pp |
| 2303 聯華電子 涉及 6 檔 ETF | 流入 | +351001.01 | - | Heat 待接入 | 00405A +351000.00pp00985A +0.84pp00406A +0.10pp |
| US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 涉及 2 檔 ETF | 流出 | -329148.00 | - | Heat 待接入 | 00983D -165934.00pp00982D -163214.00pp |
| US37045VAL45 GM 6 3/4 04/01/46 涉及 2 檔 ETF | 流出 | -323616.00 | - | Heat 待接入 | 00982D -196236.00pp00983D -127380.00pp |
| US24703TAK25 DELL 8.35 07/15/46 涉及 2 檔 ETF | 流出 | -306728.00 | - | Heat 待接入 | 00982D -172535.00pp00983D -134193.00pp |
Consensus
共同持有由同日 ETF 持股反向索引取得;共同加減碼與新增由 Daily Diff 衍生。
資料品質
partial
Consensus 初版提供共同持有與 Daily Diff derived counts。 正式 consensus score 權重與公式仍待後端定義。
缺少欄位:officialConsensusScore, AUM
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 聯發科技 | 17 | 7 | 0 | 0 | +38700001.33pp | Heat 待接入 |
| 2383 台光電子材料 | 17 | 7 | 0 | 0 | +15950000.43pp | Heat 待接入 |
| 2330 台灣積體電路製造 | 17 | 8 | 0 | 0 | +22705002.18pp | Heat 待接入 |
| 6223 旺矽科技 | 16 | 7 | 1 | 0 | +137940001.14pp | Heat 待接入 |
| 3037 欣興電子 | 15 | 2 | 4 | 0 | +68300000.16pp | Heat 待接入 |
| 2345 智邦科技 | 15 | 8 | 0 | 0 | +102335001.54pp | Heat 待接入 |
| 2308 台達電子工業 | 15 | 4 | 1 | 0 | +5759999.92pp | Heat 待接入 |
| 3711 日月光投資控股 | 15 | 5 | 3 | 0 | +7428999.07pp | Heat 待接入 |
| 3017 奇鋐科技 | 14 | 8 | 0 | 0 | +438885000.57pp | Heat 待接入 |
| 2368 金像電子(股)公司 | 14 | 4 | 3 | 0 | +6059999.20pp | Heat 待接入 |
| 2303 聯華電子 | 14 | 6 | 0 | 0 | +351001.01pp | Heat 待接入 |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 14 | 7 | 1 | 0 | +475000.36pp | Heat 待接入 |
| 2327 國巨* | 13 | 1 | 4 | 0 | -0.22pp | Heat 待接入 |
| 6515 穎崴科技 | 13 | 7 | 0 | 0 | +18515000.85pp | Heat 待接入 |
| 6274 台燿科技 | 13 | 2 | 3 | 0 | +669999.97pp | Heat 待接入 |
| 3443 創意電子 | 12 | 5 | 0 | 0 | +279050000.14pp | Heat 待接入 |
| 5274 信驊科技 | 12 | 6 | 1 | 0 | +21449999.96pp | Heat 待接入 |
| 2360 致茂電子 | 12 | 8 | 0 | 0 | +15950000.54pp | Heat 待接入 |
| 6669 緯穎科技服務 | 12 | 7 | 1 | 0 | +2000000.70pp | Heat 待接入 |
| 2344 華邦電子 | 11 | 1 | 6 | 0 | -103180000.20pp | Heat 待接入 |
| 7769 鴻勁精密 | 10 | 5 | 1 | 0 | +49000000.12pp | Heat 待接入 |
| 8046 南亞電路板 | 10 | 0 | 6 | 0 | -5690000.72pp | Heat 待接入 |
| 8210 勤誠興業 | 10 | 2 | 3 | 0 | +4679999.97pp | Heat 待接入 |
| 4958 臻鼎科技控股 | 10 | 0 | 4 | 0 | -0.42pp | Heat 待接入 |
| 3653 健策精密工業 | 9 | 0 | 6 | 0 | -5400000.64pp | Heat 待接入 |
| 8996 高力熱處理工業 | 9 | 1 | 3 | 0 | +1409999.64pp | Heat 待接入 |
| 2059 川湖科技 | 9 | 7 | 0 | 0 | +12390001.40pp | Heat 待接入 |
| 6805 富世達股份有限公司 | 9 | 4 | 1 | 0 | +99999.97pp | Heat 待接入 |
| 應收(付)證券款 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00pp | Heat 待接入 |
| 6187 萬潤科技 | 8 | 5 | 0 | 0 | +37051000.11pp | Heat 待接入 |
| 8299 群聯電子 | 8 | 1 | 4 | 0 | -20124999.86pp | Heat 待接入 |
| 2408 南亞科技 | 8 | 1 | 5 | 0 | -1543500.05pp | Heat 待接入 |
| 3189 景碩科技 | 8 | 0 | 2 | 0 | -0.02pp | Heat 待接入 |
| 6147 頎邦科技 | 8 | 3 | 0 | 0 | +0.05pp | Heat 待接入 |
| 3131 弘塑科技 | 7 | 2 | 1 | 0 | +19619999.36pp | Heat 待接入 |
| AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 7 | 2 | 0 | 0 | +0.81pp | Heat 待接入 |
| 3044 健鼎科技 | 7 | 0 | 3 | 0 | -0.14pp | Heat 待接入 |
| 4904 遠傳電信 | 7 | 0 | 3 | 0 | -0.16pp | Heat 待接入 |
| 3081 聯亞光電工業 | 6 | 0 | 4 | 0 | -5760000.62pp | Heat 待接入 |
| 5347 世界先進積體電路 | 6 | 0 | 2 | 0 | -2426500.17pp | Heat 待接入 |
| 3264 欣銓科技 | 6 | 2 | 1 | 0 | -243859999.98pp | Heat 待接入 |
| 3533 嘉澤端子工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | -16830000.03pp | Heat 待接入 |
| MU US Micron Technology Inc | 6 | 0 | 1 | 0 | -0.67pp | Heat 待接入 |
| MRVL US Marvell Technology Inc | 6 | 1 | 0 | 0 | +0.08pp | Heat 待接入 |
| LITE US Lumentum Holdings Inc | 6 | 0 | 1 | 0 | -0.05pp | Heat 待接入 |
| COHR US Coherent Corp | 6 | 0 | 1 | 0 | -0.03pp | Heat 待接入 |
| 3008 大立光電 | 6 | 1 | 1 | 0 | +0.76pp | Heat 待接入 |
| 2412 中華電信 | 6 | 0 | 2 | 0 | -0.50pp | Heat 待接入 |
| 2885 元大金融控股 | 6 | 0 | 3 | 0 | -0.53pp | Heat 待接入 |
| 3293 鈊象電子 | 6 | 3 | 1 | 0 | -0.27pp | Heat 待接入 |